Gå til indhold

Skattetrykket i EU-landene

Oversigt over udviklingen i skattetrykket fra 2003 - 2015 i de 28 EU-lande

Ved internationale sammenligninger af skattebelastningen i forskellige lande, måles skattetrykket traditionelt som det samlede provenu fra skatter og afgifter i procent af bruttonationalproduktet i markedspriser (BNP). Tabel 1 viser udviklingen i skattetrykket i pct. af BNP fra 2003 til 2015 i de 28 EU-lande.

Dette og andre skattetryksmål, kan dog kritiseres for, at det er meget påvirkeligt overfor indretningen af det enkelte lands skatte- og indkomstoverførselssystem.

To lande med reelt ens beskatningsniveau vil kunne få uens skattetryk alene på grund af tekniske forskelle.

Hvis overførselsindkomster er skattepligtige i ét land, men ikke skattepligtige i et andet, vil en sammenligning af de to landes skattetryk ikke give et retvisende billede.

Et eksempel herpå er, at skattetrykket i Danmark teknisk steg fra 1993 til 1994 som følge af omlægningen af en række sociale pensioner fra helt eller delvis skattefrihed til fuld skattepligt. Ydelserne før skat steg tilsvarende.

To lande med reelt ens beskatningsniveau kan også få uens skattetryk, hvis ét land i højere grad bruger indirekte tilskud gennem fradragsmuligheder frem for direkte tilskud.

Endelig er skattetrykket følsomt overfor forhold, som konjunkturudsving, ændret adfærd hos skatteyderne og ændringer i befolkningssammensætningen, selvom skattesystemet er uændret.

Trods vanskelighederne ved internationale sammenligninger kan det med rimelig sikkerhed konstateres, at Danmark sammen med bl.a. de øvrige skandinaviske lande ligger i den høje ende med hensyn til skattetryk. Det hænger sammen med, at de har tilsvarende udbyggede skattefinansierede velfærdsstater. I perioden 2003-2015 har skattetrykket i Danmark ligget mellem 45 pct. og 50 pct. af BNP. Udviklingen i skattetrykket i Danmark de seneste år er bl.a. påvirket af ekstraordinære provenuer i årene 2013-15, på grund af omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen mv.

Tabel 1. Skattetrykket i de 28 EU-lande i pct. af BNP
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgien 43,5 43,6 43,5 43,3 43,0 43,6 42,7 43,1 43,7 44,8 45,7 45,4 45,1
Bulgarien 30,6 31,7 30,5 29,9 31,6 30,7 27,2 26,0 25,3 26,7 28,2 28,4 29,0
Cypern 28,8 29,5 31,4 32,1 36,1 34,8 31,8 31,9 31,9 31,6 31,5 33,2 33,0
Danmark 45,6 46,4 48,0 46,5 46,4 44,8 45,0 45,0 45,0 45,8 46,5 49,3 46,6
Estland 30,9 31,2 30,0 30,5 31,3 31,4 34,9 33,3 31,5 31,7 31,7 32,6 33,9
Finland 42,4 41,8 42,1 42,2 41,5 41,2 40,9 40,8 42,0 42,7 43,6 43,8 44,0
Frankrig 42,0 42,1 42,7 43,1 42,6 42,5 42,0 42,1 43,3 44,5 45,4 45,7 45,9
Grækenland 31,5 30,5 31,9 31,0 31,8 31,8 30,8 32,0 33,6 35,5 35,5 35,9 36,4
Irland 28,6 29,0 29,2 30,1 30,0 30,6 30,2 28,3 27,2 27,0 27,1 27,6 29,1
Italien 39,8 39,1 38,9 40,1 41,4 41,2 41,7 41,5 41,5 43,5 43,5 43,2 43,2
Kroatien 37,1 36,4 36,2 36,8 37,1 36,8 36,4 36,1 35,2 35,9 36,6 36,8 37,6
Letland 27,5 27,7 27,9 28,7 28,2 27,8 27,3 27,9 27,9 28,6 28,6 29,0 29,2
Litauen 28,5 29,6 30,0 31,4 30,8 29,0 28,1 27,9 27,8 28,3 28,7 29,1 23,9
Luxemburg 38,1 37,0 38,3 36,3 36,6 37,2 39,0 37,6 37,4 38,7 38,5 38,1 37,8
Malta 29,4 30,1 31,6 32,0 32,9 32,1 32,5 31,2 31,9 32,2 32,4 34,0 33,7
Nederlandene 35,2 35,2 35,4 36,4 36,0 36,4 35,4 36,1 35,9 36,0 36,5 37,5 37,8
Polen 32,5 31,9 33,0 33,6 34,6 34,1 31,2 31,4 31,8 32,1 31,9 32,0 32,5
Portugal 31,3 30,1 30,8 31,3 31,8 31,7 29,9 30,4 32,3 31,8 34,1 34,3 34,5
Rumænien 27,6 27,2 27,7 28,4 29,0 27,6 26,3 26,2 28,1 27,7 27,3 27,5 28,0
Slovakiet 32,6 31,6 31,3 29,2 29,1 29,0 28,8 28,0 28,5 28,2 30,1 31,1 32,2
Slovenien 37,3 37,4 38,0 37,6 37,1 36,6 36,4 37,1 36,7 37,1 37,0 36,7 36,8
Spanien 33,2 34,1 35,2 36,0 36,4 32,2 29,8 31,3 31,2 32,3 33,2 33,8 33,9
Storbritannien 32,1 32,8 33,1 33,9 33,6 35,1 32,5 33,5 34,2 33,4 33,2 32,8 33,3
Sverige 45,5 45,6 46,6 46,0 45,0 44,0 44,1 43,2 42,5 42,6 42,9 42,6 43,3
Tjekkiet 34,1 34,5 34,2 33,8 34,4 33,1 32,1 32,5 33,8 34,2 34,8 33,9 34,3
Tyskland 37,8 37,0 37,0 37,3 37,4 37,7 38,0 36,7 37,2 37,8 38,2 38,3 38,6
Ungarn 37,3 37,0 36,7 36,6 39,5 39,6 39,1 37,4 36,8 38,5 38,1 38,2 39,1
Østrig 42,8 42,3 41,4 40,8 40,9 41,8 41,4 41,3 41,4 42,1 42,9 43,1 43,8
EU28 (vægtet gennemsnit) 37,4 37,2 37,5 37,9 38,0 37,9 37,1 37,2 37,7 38,3 38,8 38,8 38,7
Eurozonen (vægtet gennemsnit) 38,3 38,0 38,2 38,7 38,8 38,4 38,0 38,0 38,5 39,5 40,1 40,3 40,2

Kilde : Eurostat. Taxation Trends in the European Union, 2017 edition. Annex A, tabel 1: Total Taxes (including SSC) as % of GDP
Anm.: Skattetrykket er opgjort som det samlede provenu fra skatter, afgifter og sociale bidrag efter fradrag af pålignede beløb, som ikke ventes opkrævet, i pct. af BNP i markedspriser
Landegrupper:
EU28 - De nuværende medlemslande i EU.
Eurozonen - Belgien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Nederlandene, Portugal, Slovenien, Spanien, Tyskland. Slovakiet, Malta, Cypern og Østrig.