Gå til indhold

Kommuneskatteprocenter og grundskyldspromiller - Top 20 - 2015

Oversigt over kommunerne med de laveste og højeste kommune- og kirkeskatteprocenter samt grundskyldspromiller i 2015
Kommuner med laveste og højeste kommuneskatteprocent i 2015
20 kommuner med laveste skatteprocent 20 kommuner med højeste skatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Rudersdal 22,5 1 Langeland 27,8
2 Frederiksberg 22,8 2 Vesthimmerland 27,0
2 Gentofte 22,8 3 Brønderslev 26,9
4 Hørsholm 23,2 4 Svendborg 26,8
5 Tårnby 23,3 5 Lolland 26,7
6 Vejle 23,4 5 Ringsted 26,7
7 Glostrup 23,7 7 Odsherred 26,6
7 Herlev 23,7 8 Nyborg 26,4
7 Lyngby-Taarbæk 23,7 8 Sorø 26,4
10 København 23,8 10 Haderslev 26,3
11 Gladsaxe 23,9 11 Bornholm 26,2
11 Greve 23,9 11 Frederikshavn 26,2
13 Allerød 24,3 11 Kerteminde 26,2
13 Fanø 24,3 14 Assens 26,1
15 Århus 24,4 14 Faxe 26,1
16 Brøndby 24,5 14 Faaborg-Midtfyn 26,1
16 Odense 24,5 14 Ærø 26,1
18 Solrød 24,6 18 Nordfyns 26,0
19 Gribskov 24,7 18 Samsø 26,0
19 Høje-Taastrup 24,7 20 Hjørring 25,9
Kommuner med laveste og højeste kirkeskatteprocent i 2015
20 kommuner med laveste kirkeskatteprocent 20 kommuner med højeste kirkeskatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Gentofte 0,43 1 Samsø 1,45
2 Frederiksberg 0,50 2 Læsø 1,30
3 Rudersdal 0,56 3 Thisted 1,28
4 Allerød 0,58 4 Lemvig 1,27
5 Dragør 0,60 5 Lolland 1,23
6 Lyngby-Taarbæk 0,61 6 Jammerbugt 1,20
6 Tårnby 0,61 6 Morsø 1,20
8 Hørsholm 0,62 6 Rebild 1,20
9 Fredensborg 0,64 6 Struer 1,20
10 Furesø 0,65 10 Hjørring 1,19
11 Helsingør 0,66 11 Tønder 1,18
12 Glostrup 0,67 11 Vesthimmerland 1,18
13 Odense 0,68 13 Guldborgsund 1,16
13 Vallensbæk 0,68 14 Mariagerfjord 1,15
15 Hillerød 0,69 15 Fanø 1,14
16 Ballerup 0,72 15 Langeland 1,14
16 Hvidovre 0,72 15 Nyborg 1,14
16 Rødovre 0,72 18 Brønderslev 1,10
19 Greve 0,73 18 Stevns 1,10
20 Gladsaxe 0,75 20 Faxe 1,08
Kommuner med laveste og højeste samlede kommune- og kirkeskatteprocent i 2015
20 kommuner med laveste samlede
kommune- og kirkeskatteprocent
20 kommuner med højeste samlede
kommune- og kirkeskatteprocent
  Kommune Pct.   Kommune Pct.
1 Rudersdal 23,06 1 Langeland 28,94
2 Gentofte 23,23 2 Vesthimmerland 28,18
3 Frederiksberg 23,30 3 Brønderslev 28,00
4 Hørsholm 23,82 4 Lolland 27,93
5 Tårnby 23,91 5 Svendborg 27,85
6 Vejle 24,30 6 Ringsted 27,67
7 Lyngby-Taarbæk 24,31 7 Odsherred 27,58
8 Glostrup 24,37 8 Nyborg 27,54
9 Herlev 24,47 9 Samsø 27,45
10 København 24,60 10 Sorø 27,35
11 Greve 24,63 11 Haderslev 27,25
12 Gladsaxe 24,65 12 Frederikshavn 27,23
13 Allerød 24,88 13 Kerteminde 27,19
14 Århus 25,15 14 Faxe 27,18
15 Odense 25,18 14 Ærø 27,18
16 Brøndby 25,30 16 Faaborg-Midtfyn 27,15
17 Dragør 25,40 17 Bornholm 27,13
18 Solrød 25,42 18 Læsø 27,10
19 Fanø 25,44 19 Hjørring 27,09
20 Furesø 25,45 20 Assens 27,05
Kommuner med laveste og højeste grundskyldspromille i 2015
20 kommuner med laveste grundskyldspromille 20 kommuner med højeste grundskyldspromille
  Kommune Prm.   Kommune Prm.
1 Gentofte 16,00 1 Fanø 34,00
2 Greve 16,94 1 Halsnæs 34,00
3 Hedensted 18,00 1 Hjørring 34,00
4 Aabenraa 18,90 1 Kalundborg 34,00
5 Ikast-Brande 20,35 1 København 34,00
6 Vejen 20,36 1 Læsø 34,00
7 Billund 20,48 1 Norddjurs 34,00
8 Brøndby 20,50 1 Odsherred 34,00
9 Herning 20,53 9 Albertslund 33,94
10 Hillerød 20,65 10 Syddjurs 33,80
11 Skive 20,68 11 Bornholm 33,41
12 Køge 21,04 12 Lolland 33,09
13 Solrød 21,17 13 Jammerbugt 32,85
14 Tønder 21,24 14 Frederikssund 32,50
15 Middelfart 21,29 15 Vordingborg 32,32
16 Furesø 21,50 16 Guldborgsund 32,00
17 Stevns 21,52 17 Varde 31,56
18 Odense 21,71 18 Brønderslev 31,23
19 Hørsholm 22,10 19 Ringkøbing-Skjern 31,00
20 Assens 22,12 20 Rødovre 30,80