Afgifter - provenuet af afgifter og moms

Oversigt over provenuet af afgifter i årene 2016-2024 fordelt på de enkelte afgiftstyper

Tabel 1. Statens afgiftsprovenu (netto) 2016 - 2024
Finansår 2016 2017 2018

2018
(Korrigeret)

2019

2020

2021

2022
(Regnskabsår)
2023* 2024*
  Mio. kr.
Merværdiafgift (moms)1 196.137 205.539 215.407 215.407 230.468 227.691 247.140 262.390 266.600 276.500
Lønsumsafgift 7.989 8.440 10.100 8.842 9.318 9.617 9.953 10.670 11.100 11.550
Tinglysningsafgift 5.984 6.385 7.298 6.780 7.190 7.327 8.559 7.830 6.800 6.950
Afgift på arbejdsskader 319 409 577 577 557 569 563 610 605 630
Afgifter på spil mv. 1.854 2.013 2.206 2.049 2.002 1.813 2.312 2.587 2.510 2.545
Øvrige punktafgifter2 14.550 14.869 14.843 14.231 14.886 15.833 19.168 11.635 15.075 15.225
Miljøafgifter3 7.688 7.403 8.414 7.494 7.203 7.089 7.488 7.350 7.187 7.652
Energiafgifter mv.4 32.956 34.385 38.633 34.835 33.210 32.810 33.411 31.092 26.075 32.425
Afgifter vedr. motorkøretøjer5 32.090 32.454 33.861 32.573 32.845 30.965 28.755 23.841 24.137 22.967
I alt 299.566 311.897 331.340 322.789 337.67 333.714 357.349 358.006 360.089 376.444

Tallene i tabellen ovenfor er de bogførte tal og er angivet i løbende priser.
Grundet ændret periodisering vil en del af de månedlige indtægter og udgifter, som uden den nye periodisering ville ligge i januar 2019, nu være medregnet i december 2018. Af hensyn til sammenligneligheden af de årlige afgiftsprovenuer, er der derfor indsat en kolonne, der korrigerer for denne ændrede regnskabspraksis.

* Tal vedr. 2023 og 2024 er baseret på skøn, august 2023.

1) Grundet ændret periodisering er der i 2019 blevet konteret indtægter fra moms på ca. 12,4 mia. kr. som efter tidligere regnskabspraksis ville være konteret i 2020, svarende til knap 1 måneds ekstra indtægter fra månedsafregnende virksomheder. Ved den gamle regnskabspraksis vil indtægterne fra momsen udgøre cirka 218,1 mia. kr. i 2019.

2) Se Tabel 2 for opdeling af øvrige punktafgifter.

3) Se Tabel 3 for opdeling af miljøafgifter.

4) Se Tabel 4 for opdeling af energiafgifter mv.

5) Se Tabel 5 for opdeling af afgifter vedr. motorkøretøjer.

 

Tabel 2. Statens afgiftsprovenu (netto) fra øvrige punktafgifter 2016 - 2024
Finansår 2016 2017 2018

2018
(Korrigeret)

2019

2020

2021

2022
(Regnskabsår)
2023* 2024*
  Mio. kr.
Øvrige punktafgifter 14.550 14.869 14.843 14.231  14.886 15.833  19.168  11.635 15.075  15.225 
Afgift af spiritus 1.200 1.206 1.349 1.195  1.201 1.151 1.357 1.331 1.315 1.345
Afgift af vin 1.790 1.721 1.890 1.743  1.662 1.802 1.824 1.664 1.650 1.685
Afgift af øl 952 911 996 927  820 781 843 830 820 840
Afgift af alkoholsodavand1 34 37 1 - - - - - -
Tobaksafgift 7.109 7.609 7.088 7.085  7.831 8.817 9.168 6.845 7.665 7.615
Afgift af chokolade mv. 2.483 2.455 2.565 2.378  2.390 2.351 2.548 2.445 2.395 2.445
Afgift af konsumis 325 311 371 356  356 407 394 381 370 380
Forskellige forbrugsafgifter 414 383 392 362  350 340 346 448 680 685
Afgift af lystfartøjsforsikringer 121 125 125 118  93 104 105 117 120 120
Afskrivninger mv. 124 112 65 65  182 79 2.584 -2.426 60 110

1) Fra og med 2018 er afgiften på alkoholsodavand ophævet.

 

Tabel 3. Statens afgiftsprovenu (netto) fra energiafgifter mv. 2016 - 2024
Finansår 2016 2017 2018

2018
(Korrigeret)

2019

2020

2021

2022 (Regnskabsår)

2023* 2024*
  Mio. kr.
Energiafgifter mv. 32.956 34.385 38.633 34.835  33.210 32.810  33.411 31.092 26.075 32.425
Afgift af stenkul mv. 1.980 2.006 2.077 1.843  1.770 1.596 1.796 1.794 1.800 1.650
Afgift af elektricitet 10.614 11.978 13.858 12.162  11.028 11.837 11.423 9.582 4.395 9.495
Naturgasafgift 3.170 3.064 3.780 3.298  2.763 2.772 2.947 2.463 1.900 2.000
Afgift af olieprodukter 9.678 9.840 10.789 9.977  10.005 9.491 9.878 9.939 9.585 10.785
Benzinafgift 7.513 7.497 8.129 7.556  7.644 7.114 7.366 7.314 7.495 8.495

 

Tabel 4. Statens afgiftsprovenu (netto) fra afgifter vedr. motorkøretøjer 2016 - 2024
Finansår 2016 2017 2018

2018
(Korrigeret)

2019

2020

2021

2022 (Regnskabsår) 2023* 2024*
  Mio. kr.
Afgifter vedr. motorkøretøjer 32.090 32.454 33.861 32.573  32.845 30.965  28.755 23.841 24.137 22.967
Vægtafgift (grøn ejerafgift) 10.609 10.333 9.886 9.886  10.552 10.321 10.462 10.331 10.720 10.900
Registreringsafgift 19.514 20.143 21.931 20.727  20.296 18.644 16.304 11.531 11.450 10.100
Afgift af ansvarsforsikringer 1.534 1.519 1.580 1.496  1.478 1.444 1.420 1.413 1.400 1.400
Afgift af vejbenyttelse 433 459 465 465  519 556 570 565 567 567

 

Tabel 5. Statens afgiftsprovenu (netto) fra miljøafgifter 2016 - 2024
Finansår 2016 2017 2018

2018
(Korrigeret)

2019

2020

2021

2022 (Regnskabsår) 2023* 2024*
  Mio. kr.
Miljøafgifter 7.688 7.403 8.414 7.494  7.203 7.089  7.488 7.350 7.187 7.652
CO2 - afgift 3.562 3.678 3.975 3.631  3.535 3.322 3.444 3.386 3.195 3.595
Afgift af svovl 39 39 44 40  34 33 38 33 30 35
Emballageafgift 683 683 758 701  543 723 776 733 690 700
Afgift vedr. CFC 69 57 59 59  42 40 55 55 60 55
Afgift af klorerede opløsningsmidler 0 0 0 -2  0 0 0 0 1 1
Afgift af bekæmpelsesmidler 513 530 575 575  590 562 614 670 800 810
Affaldsafgift 145 182 167 133  129 149 193 152 160 160
Afgift af råstofmaterialer 148 157 210 172  163 183 200 188 190 190
Afgift af spildevand 294 250 329 292  290 259 271 251 260 270
Afgift af ledningsført vand 1.598 1.582 2.006 1.611  1.674 1.634 1.698 1.687 1.600 1.620
Afgift af Ni/Cd - batterier 1 1 0 1 1 1 0 1 1
Afgift af PVC og ftalater 18 16 17 16  0 0 17 20 20 20
Afgift af kvælstof 21 15 14 13  14 19 18 17 20 20
Afgift af mineralsk fosfor 52 52 58 53  25 0 0 0 0 0
Afgift af kvælstofoxider (NOx) 545 160 202 202  163 155 165 157 155 170
Afgift af visse vækstfremmere 0 0 0 0 0 - - - -