Kulafgiftsloven
Afgiftssatser i kulafgiftsloven
Lovbekendtgørelse nr. 1080 af 3. september 2015 om afgift af stenkul, brunkul og koks mv.
Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.2. Kul og affaldsvarme (åbner i nyt vindue)
Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.
Afgiftssatser | Grundbeløb i 2015-niveau | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Der betales afgift efter brændværdien: | ||||
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus | kr./GJ | 54,5 | 55,5 | 56,2 |
Jordoliekoks | kr./GJ | 54,5 | 55,5 | 56,2 |
Brunkulsbriketter og brunkul | kr./GJ | 54,5 | 55,5 | 56,2 |
Varme produceret ved forbrænding af affald. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. | kr./GJ | 45,4 | 46,3 | 46,8 |
Affald anvendt som brændsel i anlæg. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. | kr./GJ | Indekseres ikke | 31,8 | 31,8 |
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme | ||||
Med et vandindhold på mindst 27 pct. | kr./GJ | 54,5 | 55,5 | 56,2 |
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. | kr./GJ | 54,5 | 55,5 | 56,2 |
Såfremt registrerede virksomheder ikke foretager opgørelse af varernes faktiske brændværdi, betales afgift af varernes vægt: | ||||
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus | kr./ton | 1.526 | 1.555 | 1.573 |
Jordoliekoks | kr./ton | 1.799 | 1.833 | 1.855 |
Brunkulsbriketter og brunkul | kr./ton | 1.036 | 1.056 | 1.068 |
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme | ||||
Med et vandindhold på mindst 27 pct. | kr./ton | 1.559 | 1.589 | 1.607 |
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. | kr./ton | 2.049 | 2.088 | 2.113 |
Overskudsvarme (§§ 8b, 8c og 8d) | ||||
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme | kr./GJ | 54,5 | 55,5 | 56,2 |
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk | kr./GJ | 45,4 | 46,3 | 46,8 |
Overskudsvarme (§ 8, stk. 8) | ||||
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme | kr./GJ | 50,0 | 51,0 | 51,6 |
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk | kr./GJ | 41,7 | 42,5 | 43,0 |
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 7, stk. 3, § 7b, stk. 1) | kr./GJ | 45,4 | 46,3 | 46,8 |
Anm.: Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.
Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de af virksomheden forbrugte afgiftspligtige varer bortset fra 4,5 kr. pr. GJ. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for afgiftspligtige varer, som forbruges til rumvarme mv.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (åbner i nyt vindue)
Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18