Mineralolieafgiftsloven
Afgiftssatser i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.1. Mineralolieprodukter
Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.
Afgiftssatser | Grundbeløb i 2015-niveau |
2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur | Temperatur på 15C |
Dagtemperatur | Temperatur på 15C |
Dagtemperatur | Temperatur på 15C |
||
Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/l | 299,7 | 297,9 | 312,0 | 310,1 | 314,7 | 312,8 |
Anden gas- og dieselolie | øre/l | 195,5 / 214,51) | 194,3 / 213,21) | 203,5 | 202,3 | 225,2 | 223,9 |
Let dieselolie | øre/l | 288,1 | 286,4 | 299,9 | 298,1 | 302,5 | 300,7 |
Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/l | 267,4 | 265,8 | 278,4 | 276,7 | 280,8 | 279,1 |
Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/l | 267,4 | 265,8 | 278,4 | 276,7 | 280,8 | 279,1 |
Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/l | 266,0 | 264,5 | 276,9 | 275,3 | 279,3 | 277,7 |
Fuelolie | øre/kg | 221,5 / 243,01) | - | 230,6 | - | 255,2 | - |
Fyringstjære | øre/kg | 199,4 / 218,8 | - | 207,6 | - | 229,7 | - |
Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/l | 299,7 | 297,9 | 312,0 | 310,1 | 314,7 | 312,8 |
Anden petroleum | øre/l | 195,5 / 214,51) | 194,3 / 213,21) | 203,5 | 202,3 | 225,2 | 223,9 |
Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g./l.) | øre/l | 495,9 | 491,7 | 516,2 | 511,9 | 520,7 | 516,3 |
Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g./l.) | øre/l | 420,9 | 417,4 | 438,2 | 434,5 | 441,9 | 438,3 |
Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l.) | øre/l | 413,7 | 410,4 | 430,7 | 427,2 | 434,4 | 430,9 |
Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l.) | øre/l | 406,0 | 402,7 | 422,6 | 419,2 | 426,3 | 422,8 |
Autogas (LPG) | øre/l | 181,4 | - | 188,8 | - | 190,5 | - |
Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof | øre/kg | 333,5 | - | 347,2 | - | 350,2 | - |
Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) | øre/kg | 250,7 / 275,11) |
- | 261,0 | - | 288,9 | - |
Karburatorvæske | øre/l | 469,4 | 465,5 | 488,6 | 484,6 | 492,9 | 488,8 |
Smøreolie o.l. | øre/l | 195,5 / 214,51) | 194,3 / 213,21) | 203,5 | 202,3 | 225,2 | 223,9 |
Benzinækvivalenter | kr./GJ | 128,1 | - | 133,4 | - | 134,5 | - |
Dieselækvivalenter | kr./GJ | 74,6 | - | 77,7 | - | 78,3 | - |
Bioolier mv. | kr./GJ | 54,5 / 59,81) | - | 56,7 | - | 62,8 | - |
øre/l | 195,5 / 214,5 | - | 203,5 | - | 225,2 | - | |
Metanol | kr./GJ | 54,5 / 59,8 | - | 56,7 | - | 62,8 | - |
øre/l | 86,0 / 94,4 | - | 89,5 | - | 99,1 | - | |
Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer* | øre/l | 117,7 | - | 122,5 | - | 123,6 | - |
Overskudsvarme (§ 9, stk. 13 og 14 og §§ 11b, 11c, 11d) | |||||||
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme | kr./GJ | 54,5 | 56,7 | 57,2 | |||
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk | kr./GJ | 45,4 | 47,3 | 47,7 | |||
Overskudsvarme (§ 11, stk. 9) | |||||||
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme | kr./GJ | 50,0 | 52,1 | 52,5 | |||
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk | kr./GJ | 41,7 | 43,4 | 43,8 | |||
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 9, stk. 4, § 9a, stk. 1) | kr./GJ | 45,4 / 49,81) | 47,3 | 52,3 |
*) Der ses bort fra iblandet vand.
1) Grundbeløbet hæves pr. 1 januar 2021.
Anm.: Bioolier mv. omfatter bioolier mv, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker. Metanol omfatter metanol som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker.
Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de af virksomheden forbrugte afgiftspligtige varer bortset fra 4,5 kr. pr. GJ. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for afgiftspligtige varer, som forbruges til rumvarme mv. og motorbrændstof.
Se også SKATs juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO-afgift
Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18