Mineralolieafgiftsloven
Afgiftssatser i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.1. Mineralolieprodukter
Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.
Afgiftssatser | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur | Temperatur på 15°C |
Dagtemperatur | Temperatur på 15°C |
||
Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | øre/l | 315,9 | 314,0 | 320,4 | 318,5 |
Anden gas- og dieselolie | øre/l | 226,1 | 224,7 | 229,3 | 227,9 |
Let dieselolie | øre/l | 303,7 | 301,9 | 308,0 | 306,2 |
Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | øre/l | 281,8 | 280,2 | 285,9 | 284,1 |
Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/l | 281,8 | 280,2 | 285,9 | 284,1 |
Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | øre/l | 280,4 | 278,8 | 284,4 | 282,8 |
Fuelolie | øre/kg | 256,1 | - | 259,8 | - |
Fyringstjære | øre/kg | 230,6 | - | 233,9 | - |
Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | øre/l | 315,9 | 314,0 | 320,4 | 318,5 |
Anden petroleum | øre/l | 226,1 | 224,7 | 229,3 | 227,9 |
Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g./l.) | øre/l | 522,7 | 518,3 | 530,1 | 525,6 |
Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g./l.) | øre/l | 443,6 | 439,9 | 449,9 | 446,2 |
Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l.) | øre/l | 436,0 | 432,6 | 442,2 | 438,7 |
Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l.) | øre/l | 427,9 | 424,4 | 434,0 | 430,5 |
Autogas (LPG) | øre/l | 191,2 | - | 193,9 | - |
Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof | øre/kg | 351,5 | - | 356,5 | - |
Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) | øre/kg | 290,0 | - | 294,1 | - |
Karburatorvæske | øre/l | 494,7 | 490,6 | 501,8 | 497,6 |
Smøreolie o.l. | øre/l | 226,1 | 224,7 | 229,3 | 227,9 |
Benzinækvivalenter | kr./GJ | 135,0 | - | 136,9 | - |
Dieselækvivalenter | kr./GJ | 78,6 | - | 79,7 | - |
Bioolier mv. | kr./GJ | 63,0 | - | 63,9 | - |
øre/l | 226,1 | - | 229,3 | - | |
Metanol | kr./GJ | 63,0 | - | 63,9 | - |
øre/l | 99,5 | - | 100,9 | - | |
Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer | øre/l | 124,1 | - | 125,8 | - |
Overskudsvarme | |||||
Overskudsvarme1) | kr./GJ | 25,8 | 26,2 | ||
Proces | |||||
Frem til 31. marts 2023 | kr./GJ | 4,52) | 4,52) | ||
Fra 1. april 20233) | kr./GJ | 8,74) |
1) Leverancer af overskudsvarme er afgiftsfritaget for virksomheder, der indgår i en energieffektiviseringsordning under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
2) Indekseres ikke.
3) Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de af virksomheden forbrugte afgiftspligtige varer bortset fra 4,5 kr. pr. GJ frem til 31. marts 2023. Energiafgiften på fossile brændsler til procesformål forhøjes med 6 kr. pr. GJ i 2021-niveau. Afgiftsforhøjelsen indfases med 4 kr. pr. GJ i 2023 stigende til 6 kr. pr. GJ i 2025. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for afgiftspligtige varer, som forbruges til rumvarme mv. Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.
4) Grundbeløb i 2015-niveau: 8,1 kr./GJ
Anm.: Bioolier mv. omfatter bioolier mv, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker. Metanol omfatter metanol som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker.
Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18