Emballageafgiftsloven
Afgiftssatser i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)
Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.1. Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier
Emballager omfattet af den volumenbaserede emballageafgift1)
|
||||
---|---|---|---|---|
Emballager indeholdende følgende drikkevarer | ||||
- Spiritus, vin eller frugtvin - Øl eller mineralvand, limonade eller andre varer, som indeholder kulsyre (benævnt sodavand mv.) samt alkoholsodavand, cider mv. |
||||
Afgiftssatser for emballager indeholdende spiritus, vin eller frugtvin | 2022 | 2023 | ||
Karton eller laminat |
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal | Karton eller laminat |
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal | |
Rumindhold: | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. |
under 10 cl. | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,14 |
ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,26 |
over 40 cl., men ikke over 60 cl. | 0,26 | 0,42 | 0,26 | 0,42 |
over 60 cl., men ikke over 110 cl. | 0,53 | 0,84 | 0,53 | 0,84 |
over 110 cl., men ikke over 160 cl. | 0,79 | 1,27 | 0,79 | 1,27 |
over 160 cl. | 1,05 | 1,69 | 1,05 | 1,69 |
Afgiftssatser for emballager indeholdende øl, sodavand m.v., alkoholsodavand eller cider m.v. samt fra 1. september 2008 tillige kildevand, limonade, iste m.v. | 2022 | 2023 | ||
Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal | Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal | |||
Rumindhold: | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. | ||
under 10 cl. | 0,05 | 0,05 | ||
ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. | 0,11 | 0,11 | ||
over 40 cl., men ikke over 60 cl. | 0,17 | 0,17 | ||
over 60 cl., men ikke over 110 cl. | 0,34 | 0,34 | ||
over 110 cl., men ikke over 160 cl. | 0,51 | 0,51 | ||
over 160 cl. | 0,68 | 0,68 |
1) Pr. 1. juli 2019 fritages emballager af pantbelagte drikkevarer for afgift.
Afgiftssatser for bæreposer og engangsservice | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Emballagetype: | kr. pr. kg | kr. pr. kg |
Poser af papir mv. | 31,65 | 31,65 |
Poser af plast mv. | 69,63 | 69,63 |
Engangsservice | 60,77 | 60,77 |
Pvc-folier til emballering af levnedsmidler | 40,70 | 40,70 |
Anm: Afgift på PVC-folier er genindført pr. 1. januar 2021
Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18