01/09/11
Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2007-2011
Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2000 | 2001-2006 | 2007-2011 ]
Se også
beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993
| 1994-2000 | 2001-2006 | 2007-2011 ]
| Indkomstår | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommuneskatter i gennemsnitskommune | ||||||
| Kommune | 24,58 | 24,81 | 24,82 | 24,90 | 24,92 | |
| Kirkeskat | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | |
| Statsskatter og bidrag | ||||||
| Sundhedsbidrag | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| Bundskat | 5,48 | 5,48 | 5,04 | 3,67 | 3,64 | |
| Mellemskat | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | - |
| Topskat | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| Arbejdsmarkedsbidrag | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| Beskæftigelsesfradrag | 2,50 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | |
| Aktieindkomstskat, laveste stats |
28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
| mellemste sats | - | 43,0 | 43,0 | - | - | |
| højeste sats | 43,0 | 45,0 | 45,0 | 42,0 | 42,0 | |
| Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune | ||||||
| Skråt skatteloft, personlig indkomst1) | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 51,50 | 51,5 | |
| Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst2) | 49,50 | 47,50 | ||||
| Nedslag i gennemsnitskommune, personlig indkomst | 0,06 | 0,29 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | |
| Nedslag i gennemsnitskommune, positiv nettokapitalindkomst | 0,06 | 0,29 | 0,00 | 2,07 | 4,06 | |
| Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. arbejdsmarkedsbidrag | ||||||
| I alt, laveste | 42,86 | 42,56 | 42,08 | 40,90 | 40,88 | |
| I alt, mellemste | 49,21 | 49,42 | 57,313) | - | - | |
| I alt, højeste | 62,96 | 62,96 | 62,83 | 56,06 | 56,06 | |
| Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune | ||||||
| I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst | 33,31 | 33,55 | 33,55 | 33,64 | 33,66 | |
| I alt, laveste positiv nettokapitalindkomst | 38,79 | 39,03 | 38,59 | 37,31 | 37,30 | |
| I alt, mellemste positiv nettokapitalindkomst | 44,79 | 45,03 | 53,593) | - | - | |
| I alt, højeste positiv nettokapitalindkomst | 59,74 | 59,73 | 59,59 | 50,24 | 48,24 | |
| Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune | ||||||
| Ligningsmæssige fradrag | 33,31 | 33,55 | 33,55 | 33,64 | 33,66 | |
| Begrænset skattepligtige | ||||||
| Skattesats | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere | ||||||
| Skattesats | 25 | 25/33 | 25/33 | 25/33 | 26 | |
| Erhvervsskat | ||||||
| Virksomhedsskat | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Konjunkturudlign.skat | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Kapitalafkastsats (satsen er korrigeret fra 2000, jf. SKATs styresignal herom) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Selskabsskat | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Realrenteafgift / pensionsafkastskat | ||||||
| Pensionsafkastskat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
1) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet. Fra og med 1994 ligger
tillige arbejdsmarkedsbidrag udenfor loftet.
2) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet.
3) I 2009 er mellem- og topskattegrænserne ens. Ingen betaler således mellemskat, uden at der også betales topskat. Gifte personer, der får overført et uudnyttet mellemskattebundfradrag fra en ægtefælle kan til gengæld komme til at betale topskat uden at betale mellemskat. Den angivne marginalskat gælder for denne skatteyderkategori.