Grønne afgifter 2000 - 2009
Gå til: [ 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999
| 2000-2009 | 2010-2012 ]
Retur til: Det grønne skattetryk
| Tabel d. Grønne afgifter 2000 - 2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio. kr. i løbende priser | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Energiafgifter mv. | ||||||||||
| Afgift af stenkul mv. | 1.317 | 1.401 | 1.508 | 1.739 | 1.594 | 1.464 | 1.539 | 1.413 | 1.471 | 1.576 |
| Afgift af elektricitet | 7.820 | 7.733 | 8.241 | 8.310 | 8.378 | 8.427 | 8.697 | 8.664 | 8.697 | 8.792 |
| Afgift af gas1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Naturgasafgift2) | 2.647 | 3.846 | 3.794 | 3.597 | 3.802 | 3.717 | 3.678 | 3.124 | 3.799 | 3.555 |
| Afgifter af visse olieprodukter3) | 6.642 | 7.029 | 7.141 | 7.444 | 7.713 | 8.029 | 8.204 | 8.548 | 8.763 | 8.953 |
| Afgift af benzin | 10.074 | 10.151 | 10.432 | 10.420 | 10.282 | 9.524 | 9.256 | 9.209 | 8.876 | 8.736 |
| Energiafgifter i alt | 28.499 | 30.160 | 31.115 | 31.510 | 31.768 | 31.161 | 31.375 | 30.957 | 31.605 | 31.612 |
| Afgifter vedr. motorkøretøjer | ||||||||||
| Vægtafgift/ brændstofforbrugsafgift | 6.930 | 7.406 | 7.943 | 8.017 | 8.334 | 8.693 | 9.221 | 8.712 | 10.544 | 9.827 |
| Registreringsafgift | 14.122 | 12.358 | 14.487 | 12.839 | 16.799 | 21.109 | 23.731 | 24.321 | 20.031 | 12.001 |
| Ansvarsforsikringsafgift | 1.450 | 1.526 | 1.821 | 1.923 | 1.999 | 2.040 | 2.125 | 2.097 | 2.040 | 1.855 |
| Vejbenyttelsesafgift | 307 | 317 | 331 | 328 | 396 | 456 | 457 | 473 | 412 | 428 |
| Motorkøretøjsafgifter i alt | 22.809 | 21.606 | 24.582 | 23.107 | 27.528 | 32.297 | 35.535 | 36.603 | 33.027 | 24.112 |
| Miljøafgifter | ||||||||||
| CO2-afgift | 4.819 | 4.844 | 4.728 | 4.809 | 4.836 | 5.072 | 5.121 | 5.091 | 5.076 | 5.019 |
| Afgift af svovl (SO2) | 198 | 108 | 119 | 195 | 118 | 78 | 69 | 103 | 86 | 71 |
| Afgift af engangsservice4) | 65 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afgift af emballage5) | 772 | 845 | 971 | 951 | 921 | 935 | 1.003 | 1.073 | 1.078 | 1.019 |
| Afgift vedr. CFC | 0 | 44 | 58 | 55 | 52 | 53 | 61 | 48 | 57 | 55 |
| Afgift af klorerede opløsningsmidler mv. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afgift af bekæmpelsesmidler (pesticider) | 375 | 359 | 371 | 398 | 423 | 412 | 365 | 445 | 572 | 440 |
| Afgift af visse vækstfremmere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afgift af affald | 999 | 1.069 | 1.090 | 916 | 1.005 | 1.087 | 1.143 | 1.239 | 1.127 | 1.024 |
| Afgift af råstofmaterialer | 182 | 168 | 157 | 154 | 161 | 195 | 223 | 219 | 201 | 131 |
| Afgift af spildevand | 276 | 284 | 265 | 187 | 197 | 211 | 179 | 181 | 222 | 199 |
| Afgift af ledningsført vand | 1.555 | 1.414 | 1.432 | 1.416 | 1.430 | 1.389 | 1.378 | 1.380 | 1.385 | 1.372 |
| Afgift af nikkel/cadmium batterier | 23 | 20 | 21 | 14 | 22 | 23 | 24 | 17 | 12 | 6 |
| Afgift af pvc og ptalater | 26 | 67 | 60 | 51 | 43 | 44 | 44 | 43 | 37 | 26 |
| Afgift af kvælstof | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 28 | 23 | 21 |
| Afgift af mineralsk fosfor | - | - | - | - | - | 32 | 47 | 52 | 39 | 36 |
| Tilskud til miljøvenlige lastbiler (EURO 3) | - | 0 | - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afgift af kvælstofoxider(Nox) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miljøafgifter i alt | 9.321 | 9.277 | 9.281 | 9.174 | 9.236 | 9.558 | 9.682 | 9.918 | 9.916 | 9.419 |
| Grønne afgifter i alt | 60.629 | 61.044 | 64.978 | 63.791 | 68.531 | 73.016 | 76.592 | 76.478 | 74.548 | 65.143 |
| BNP, mia. kr. (i markedspriser) | 1.294,0 | 1.335,6 | 1.372,7 | 1.400,7 | 1.466,2 | 1.545,3 | 1.631,7 | 1.691,5 | 1.737,4 | 1.659,7 |
| I pct. af BNP (Grønt skattetryk) | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 3,9 |
Kilde: Statsregnskabet ( SRC ), Skatteministeriet; Skatter og
Afgifter, Danmarks Statistik; Økonomisk Oversigt, Økonomiministeriet; Økonomisk
Redegørelse, Finansministeriet.
1) Afgift af gas blev indført i 1979. Afgiften omfattede ledningsført by- og
flaskegas ( LPG ). I 1980 blev flaskegas afgiften opdelt i autogas og anden
flaskegas. I 1983 blev afgiften på ledningsført bygas ophævet. Indtægten fra
afgift af gas bogføres sammen med afgift af visse olieprodukter mv. fra
1998.
2) Naturgasafgiften blev indført i 1996. Afgiften omfatter naturgas, bygas mv.
3) Provenuet af afgift af visse olieprodukter er inkl. afgift af gas fra og
med 1998, jf. fodnote 1.
4) Fra og med 2002 blev afgift af engangsservice bogført sammen med emballageafgiften.
5) Jf. fodnote 4.