Grønne afgifter 1990 - 1999
Gå til: [ 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2012 ]
Retur til: Det grønne skattetryk
| Tabel c. Grønne afgifter 1990 - 1999 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio. kr. i løbende priser | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Energiafgifter mv. | ||||||||||
| Afgift af stenkul mv. | 851 | 892 | 797 | 738 | 592 | 602 | 651 | 703 | 787 | 1.143 |
| Afgift af elektricitet | 4.380 | 4.336 | 3.938 | 3.562 | 4.139 | 4.482 | 5.167 | 5.726 | 6.979 | 7.529 |
| Afgift af gas1) | 39 | 41 | 15 | 43 | 47 | 50 | 69 | 44 | - | - |
| Naturgasafgift2) | - | - | - | - | - | - | 6 | 37 | 122 | 1.345 |
| Afgifter af visse olieprodukter3) | 3.136 | 3.507 | 3.791 | 4.749 | 4.945 | 5.411 | 5.897 | 5.854 | 6.242 | 6.674 |
| Afgift af benzin | 5.744 | 5.446 | 5.651 | 5.611 | 6.121 | 7.387 | 8.219 | 8.541 | 8.834 | 9.875 |
| Energiafgifter i alt | 14.151 | 14.222 | 14.192 | 14.704 | 15.844 | 17.931 | 20.007 | 20.905 | 22.963 | 26.566 |
| Afgifter vedr. motorkøretøjer | ||||||||||
| Vægtafgift/brændstofforbrugsafgift | 4.363 | 4.548 | 4.210 | 4.224 | 4.267 | 4.404 | 4.918 | 5.172 | 5.441 | 6.465 |
| Registreringsafgift | 8.007 | 8.256 | 8.532 | 7.998 | 13.312 | 14.967 | 15.363 | 16.366 | 18.288 | 16.781 |
| Ansvarsforsikringsafgift | 933 | 894 | 855 | 856 | 894 | 944 | 1.068 | 1.336 | 1.339 | 1.430 |
| Vejbenyttelsesafgift | - | - | - | - | 223 | 289 | 262 | 270 | 283 | 295 |
| Motorkøretøjsafgifter i alt | 13.303 | 13.698 | 13.597 | 13.077 | 18.695 | 20.604 | 21.611 | 23.144 | 25.351 | 24.970 |
| Miljøafgifter | ||||||||||
| CO2-afgift | - | - | 1.399 | 3.177 | 3.318 | 3.210 | 3.693 | 3.930 | 4.140 | 4.516 |
| Afgift af svovl (SO2) | - | - | - | - | - | - | 297 | 396 | 375 | 481 |
| Afgift af engangsservice4) | 74 | 68 | 62 | 58 | 56 | 61 | 59 | 56 | 56 | 60 |
| Afgift af emballage5) | 399 | 433 | 462 | 332 | 439 | 479 | 516 | 513 | 808 | 745 |
| Afgift vedr. CFC | 27 | 13 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afgift af klorerede opløsningsmidler mv. | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Afgift af bekæmpelsesmidler (pesticider) | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 282 | 235 | 298 | 445 |
| Afgift af visse vækstfremmere | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 |
| Afgift af affald | 404 | 473 | 454 | 529 | 571 | 619 | 601 | 867 | 889 | 981 |
| Afgift af råstofmaterialer | 129 | 141 | 140 | 120 | 122 | 135 | 135 | 145 | 157 | 184 |
| Afgift af spildevand | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 273 | 314 |
| Afgift af ledningsført vand | - | - | - | - | 295 | 654 | 970 | 1.279 | 1.544 | 1.482 |
| Afgift af nikkel/cadmium batterier | - | - | - | - | - | - | 34 | 35 | 29 | 25 |
| Afgift af pvc og ptalater | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afgift af kvælstof | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 34 |
| Tilskud til miljøvenlige lastbiler (EURO 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miljøafgifter i alt | 1.046 | 1.139 | 2.548 | 4.234 | 4.816 | 5.169 | 6.588 | 7.599 | 8.595 | 9.282 |
| Grønne afgifter i alt | 28.499 | 29.059 | 30.337 | 32.015 | 39.355 | 43.705 | 48.206 | 51.648 | 56.908 | 60.818 |
| BNP, mia. kr. (i markedsriser) | 825,3 | 857,7 | 887,9 | 900,2 | 965,7 | 1.009,8 | 1.060,9 | 1.116,3 | 1.155,4 | 1.207,8 |
| I pct. af BNP (Grønt skattetryk) | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 5,0 |
Kilde: Statsregnskabet ( SRC ), Skatteministeriet; Skatter og Afgifter, Danmarks Statistik; Økonomisk Oversigt, Økonomiministeriet; Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet.
1) Afgift af gas blev indført i 1979. Afgiften omfattede ledningsført by- og flaskegas ( LPG ). I 1980 blev flaskegas afgiften opdelt i autogas og anden flaskegas. I 1983 blev afgiften på ledningsført bygas ophævet. Indtægten fra afgift af gas blev bogført sammen med afgift af visse olieprodukter mv. fra 1998.
2) Naturgasafgiften blev indført i 1996. Afgiften omfatter naturgas, bygas mv.
3) Provenuet af afgift af visse olieprodukter er inkl. afgift af gas fra og med 1998, jf. fodnote 1.
4) Fra og med 2002 blev afgift af engangsservice bogført sammen med emballageafgiften.
5) Jævnfør fodnote 4.