10. februar 2012
Her er du: Tal-statistik > Skatter og afgifter

25/08/11

Momsgrundlaget


Tabel 1 viser udviklingen i momsgrundlaget i perioden 2003– 2012. Af tabellen fremgår det, at fordelingen er nogenlunde konstant bortset fra moms fra køretøjer, der svinger en del.

Hovedparten af momsprovenuet kommer fra privatforbrug, som udgør ca. 55 pct. Investeringer tegner sig for 16-20 pct. i hele perioden, dog ses en faldende tendens i perioden 2007-2012. Råstofanvendelse fra erhverv udgør omkring 25 pct., hvoraf knap 14 pct. stammer fra offentlige erhverv. Den resterende del af momsprovenuet stammer fra den offentlige sektor.

Tabel 1. Momsgrundlaget 2003 - 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Pct.
Privat forbrug 57,4 56,8 55,7 54,8 53,3 53,9 53,7 54,8 54,2 54,2
Fødevarer 10,1 9,6 9,2 9,1 8,8 9,2 9,4 9,4 9,4 9,5
Nydelsesmidler 4,9 4,6 4,1 4,0 3,6 3,7 4,0 4,1 4,1 4,0
Ikke-varige varer 10,5 10,1 9,7 10,0 9,4 9,3 9,3 9,2 8,9 8,7
Brændsler mv. 6,0 5,8 5,8 5,7 5,2 5,5 5,5 6,2 5,9 5,8
Benzin 2,6 2,6 2,5 2,4 2,6 2,7 2,4 2,5 2,6 2,6
Øvrige varer 7,4 7,6 7,5 8,0 7,5 7,2 7,5 7,1 6,7 6,9
Boligbenyttelse 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3
Kollektiv transport 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
Øvrige tjenester 10,5 10,0 10,0 10,1 9,8 10,2 10,6 10,5 10,5 10,7
Køretøjer 2,3 3,3 3,8 2,7 3,4 3,1 2,1 2,8 3,1 3,1
Investeringer 16,7 17,5 18,4 19,4 20,2 18,6 16,8 15,6 16,1 16,2
Boligbyggeri 8,2 9,0 10,3 11,2 11,4 9,8 8,2 7,2 7,7 7,7
Privat materiel, bygge og anlæg 5,5 5,2 5,1 5,2 5,3 5,3 4,7 4,1 4,1 4,4
Offentlige investeringer 3,0 3,3 3,0 3,0 3,4 3,4 3,9 4,2 4,3 4,2
Råstofanvendelse i erhverv 24,6 24,4 24,7 24,5 24,6 26,2 28,1 28,1 28,3 28,1
Finansiel virksomhed 2,5 2,4 2,4 2,5 2,2 2,2 2,5 2,4 2,4 2,4
Øvrige tjenesteydende erhverv 4,6 4,6 4,8 4,8 5,0 5,2 5,7 5,8 5,8 5,8
Boligbenyttelse 2,4 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6
Offentlige erhverv 11,7 11,5 11,4 11,1 11,9 12,4 14,0 13,9 13,9 13,7
Øvrige erhverv 3,4 3,3 3,5 3,7 3,6 3,8 3,2 3,4 3,6 3,6
Offentlig sektor 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: ADAMs databank
* Skøn august 2011.

Evt. henvendelse: Chefkonsulent Tor Christensen, tlf. 33 92 33 92