Skattetryk - en international sammenligning
Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte forskellige familietyper i 21 udvalgte OECD-lande. Beregningerne tager hensyn til de samlede skatter på arbejde – dvs. både indkomstskatter og lønafhængige skatter betalt af såvel arbejdstagere som arbejdsgivere. I tabel tre og fire er yderligere inddraget de indirekte skatter i form af moms og afgifter. Disse tabeller giver således et billede af den samlede beskatning af arbejdsindkomsten.
Tabellerne er en opdatering af udvalgte tabeller fra artiklen Beskatning af arbejdskraft, som er trykt i tidsskriftet Skat december 2002. Der henvises til artiklen for en redegørelse af, hvordan skattebelastningen på arbejde beregnes og for en diskussion af en række kritikpunkter og svagheder ved internationale sammenligninger.
Tabellerne bygger på internationalt sammenlignelige tal fra OECD. Tabellerne her på siden vil blive løbende opdateret i takt med nye tal fra OECD.
I figurerne efter hver tabel er vist den internationale sammenligning for 3 udvalgte familietyper. En enlig uden børn, der har en løn på hhv. 67, 100 og 167 pct. af gennemsnitsindkomsten.
| Tabel 1. Den direkte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst i 2009 for otte forskellige familietyper i 21 udvalgte OECD-lande i procent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlig | Enlig | Enlig | Enlig | Gift | Gift | Gift | Gift | |
| Uden børn | Uden børn | Uden børn | 2 børn | 2 børn | 2 børn | 2 børn | Uden børn | |
| 671) | 100 | 167 | 67 | 100-0 | 100-33 | 100-67 | 100-33 | |
| Belgien | 48,9 | 55,2 | 60,5 | 33,7 | 38,8 | 40,3 | 47,4 | 47,3 |
| Danmark | 37,7 | 39,4 | 48,6 | 13,2 | 28,8 | 33,2 | 35,0 | 37,9 |
| Finland | 37,0 | 42,4 | 48,2 | 25,4 | 37,0 | 35,1 | 37,0 | 39,1 |
| Frankrig | 45,2 | 49,2 | 53,1 | 36,8 | 41,7 | 38,6 | 44,0 | 44,0 |
| Grækenland | 36,8 | 41,5 | 46,2 | 36,0 | 41,7 | 39,9 | 40,7 | 40,4 |
| Irland | 22,5 | 28,6 | 39,1 | -9,5 | 11,7 | 13,7 | 19,8 | 20,5 |
| Italien | 43,0 | 46,5 | 51,5 | 25,0 | 35,7 | 38,0 | 41,3 | 42,7 |
| Luxembourg | 27,4 | 34,0 | 41,4 | 0,3 | 11,2 | 15,6 | 20,9 | 26,0 |
| Nederlandene | 33,3 | 38,0 | 41,8 | 11,3 | 29,7 | 29,1 | 31,6 | 33,9 |
| Norge | 34,0 | 37,4 | 43,0 | 20,6 | 30,6 | 31,5 | 33,3 | 34,9 |
| Polen | 33,0 | 34,0 | 34,9 | 28,4 | 28,4 | 28,9 | 30,3 | 33,0 |
| Portugal | 32,3 | 37,2 | 43,0 | 20,6 | 26,3 | 28,4 | 32,5 | 32,3 |
| Slovakiet | 34,3 | 37,6 | 40,1 | 21,2 | 22,7 | 26,5 | 31,1 | 33,1 |
| Spanien | 34,2 | 38,2 | 41,6 | 28,4 | 32,3 | 34,5 | 34,8 | 35,6 |
| Storbritannien | 29,2 | 32,5 | 37,0 | 8,9 | 26,4 | 24,6 | 28,2 | 29,2 |
| Sverige | 41,2 | 43,2 | 50,9 | 32,8 | 37,5 | 37,2 | 39,0 | 41,4 |
| Tjekkiet | 38,6 | 41,9 | 44,6 | 15,0 | 20,5 | 30,0 | 33,9 | 39,8 |
| Tyskland | 46,0 | 50,9 | 53,0 | 31,3 | 33,7 | 39,1 | 43,1 | 46,0 |
| Ungarn | 46,3 | 53,4 | 58,4 | 30,1 | 43,7 | 42,5 | 44,7 | 49,8 |
| USA | 26,9 | 29,4 | 34,6 | 4,2 | 13,7 | 21,7 | 24,2 | 27,6 |
| Østrig | 43,3 | 47,9 | 50,1 | 26,4 | 36,6 | 36,8 | 40,0 | 44,3 |
Kilde: OECD Taxing Wages 2008/09..
Note: En negativ gennemsnitsskat opstår, fordi skatteværdien af de samlede fradrag overstiger de samlede skattebetalinger.
1. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.
| Figur 1. Den direkte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2009, procent |
|---|
Kilde: OECD Taxing Wages 2008/2009 samt OECD Revenue Statistics 1965-2008.
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet.
| Tabel 2. Den marginale direkte skat på arbejdsindkomst i 2009 for otte forskellige familietyper i 21 udvalgte OECD-lande i procent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlig | Enlig | Enlig | Enlig | Gift | Gift | Gift | Gift | |
| Uden børn | Uden børn | Uden børn | 2 børn | 2 børn | 2 børn | 2 børn | Uden børn | |
| 671) | 100 | 167 | 67 | 100-0 | 100-33 | 100-67 | 100-33 | |
| Belgien | 71,3 | 66,5 | 68,4 | 71,3 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| Danmark | 42,1 | 43,5 | 62,8 | 42,1 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Finland | 52,8 | 56,9 | 56,9 | 52,8 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| Frankrig | 63,2 | 52,0 | 59,7 | 57,7 | 46,2 | 46,2 | 52,0 | 52,0 |
| Grækenland | 50,8 | 50,8 | 57,4 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| Irland | 35,9 | 54,8 | 54,8 | 67,1 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| Italien | 53,6 | 53,6 | 61,5 | 54,1 | 54,6 | 54,6 | 54,1 | 53,6 |
| Luxembourg | 41,1 | 52,5 | 52,5 | 38,6 | 36,1 | 39,4 | 46,0 | 39,4 |
| Nederlandene | 49,0 | 46,5 | 50,0 | 51,1 | 52,1 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Norge | 43,1 | 51,1 | 53,7 | 43,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| Polen | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 28,4 | 28,4 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| Portugal | 47,1 | 47,1 | 55,6 | 47,1 | 38,6 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| Slovakiet | 44,4 | 44,4 | 42,8 | 44,4 | 31,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| Spanien | 45,2 | 48,1 | 37,0 | 33,9 | 45,2 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| Storbritannien | 38,8 | 38,8 | 47,7 | 73,4 | 38,8 | 38,8 | 44,7 | 38,8 |
| Sverige | 46,3 | 47,9 | 66,9 | 46,3 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| Tjekkiet | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 55,7 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 48,6 |
| Tyskland | 58,1 | 63,3 | 44,3 | 56,2 | 54,4 | 57,8 | 60,4 | 58,1 |
| Ungarn | 57,3 | 71,5 | 64,8 | 57,3 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| USA | 34,4 | 34,4 | 43,7 | 49,3 | 49,3 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| Østrig | 56,3 | 59,9 | 41,4 | 56,3 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |
Kilde: OECD Taxing Wages 2008/09.
1. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.
| Figur 2. Den marginale direkte skat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2009, procent |
|---|
Kilde: OECD Taxing Wages 2008/2009..
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet.
| Tabel 3. Den sammensatte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst i 20091) for otte forskellige familietyper i 21 udvalgte OECD-lande i procent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlig | Enlig | Enlig | Enlig | Gift | Gift | Gift | Gift | |
| Uden børn | Uden børn | Uden børn | 2 børn | 2 børn | 2 børn | 2 børn | Uden børn | |
| 672) | 100 | 167 | 67 | 100-0 | 100-33 | 100-67 | 100-33 | |
| Belgien | 57,8 | 63,0 | 67,4 | 45,3 | 49,5 | 50,6 | 56,5 | 56,5 |
| Danmark | 55,5 | 56,7 | 63,3 | 38,0 | 49,1 | 52,3 | 53,6 | 55,6 |
| Finland | 51,4 | 55,6 | 60,1 | 42,4 | 51,4 | 49,9 | 51,4 | 53,0 |
| Frankrig | 54,3 | 57,7 | 60,9 | 47,3 | 51,5 | 48,9 | 53,4 | 53,3 |
| Grækenland | 45,3 | 49,3 | 53,4 | 44,5 | 49,5 | 48,0 | 48,6 | 48,3 |
| Holland | 46,5 | 50,3 | 53,3 | 28,9 | 43,7 | 43,2 | 45,2 | 47,0 |
| Irland | 39,3 | 44,0 | 52,3 | 14,2 | 30,8 | 32,4 | 37,1 | 37,7 |
| Italien | 51,2 | 54,2 | 58,5 | 35,8 | 44,9 | 46,9 | 49,7 | 50,9 |
| Luxembourg | 46,8 | 51,6 | 57,1 | 27,0 | 34,9 | 38,1 | 42,0 | 45,8 |
| Norge | 50,8 | 53,3 | 57,5 | 40,8 | 48,3 | 48,9 | 50,3 | 51,5 |
| Polen | 45,3 | 46,2 | 46,9 | 41,6 | 41,6 | 42,0 | 43,2 | 45,3 |
| Portugal | 45,0 | 49,0 | 53,7 | 35,5 | 40,1 | 41,9 | 45,2 | 45,0 |
| Slovakiet | 45,0 | 47,8 | 49,9 | 34,1 | 35,3 | 38,5 | 42,3 | 44,0 |
| Spanien | 43,4 | 46,7 | 49,7 | 38,3 | 41,7 | 43,6 | 43,8 | 44,5 |
| Storbritannien | 39,7 | 42,5 | 46,3 | 22,4 | 37,3 | 35,8 | 38,8 | 39,7 |
| Sverige | 55,0 | 56,5 | 62,4 | 48,6 | 52,2 | 51,9 | 53,3 | 55,2 |
| Tjekkiet | 49,9 | 52,7 | 54,8 | 30,7 | 35,2 | 42,9 | 46,1 | 51,0 |
| Tyskland | 55,1 | 59,1 | 60,9 | 42,8 | 44,9 | 49,4 | 52,7 | 55,1 |
| Ungarn | 59,0 | 64,4 | 68,2 | 46,6 | 57,0 | 56,1 | 57,8 | 61,6 |
| USA | 30,2 | 32,6 | 37,5 | 8,6 | 17,6 | 25,3 | 27,6 | 30,9 |
| Østrig | 54,2 | 57,9 | 59,7 | 40,5 | 48,7 | 48,9 | 51,5 | 55,0 |
Kilde: OECD Taxing Wages 2008/09, OECD Revenue Statistics 1965-2008, 2009 Edition..
1. Den indirekte skattebelastning, som indgår i beregningen af den sammensatte skattebelastning, er for 2007.
2. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.
| Figur 3. Den sammensatte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2009, procent |
|---|
Kilde: OECD Taxing Wages 2008/2009 samt OECD Revenue Statistics 1965-2008.
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet. Den indirekte skattebelastning, som indgår i beregningen af den samlede skattebelastning, er for 2007.
| Tabel 4. Den sammensatte marginalskat på arbejdsindkomst i 20091) for otte forskellige familietyper i 21 udvalgte OECD-lande i procent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlig | Enlig | Enlig | Enlig | Gift | Gift | Gift | Gift | |
| Uden børn | Uden børn | Uden børn | 2 børn | 2 børn | 2 børn | 2 børn | Uden børn | |
| 672) | 100 | 167 | 67 | 100-0 | 100-33 | 100-67 | 100-33 | |
| Belgien | 76,3 | 72,3 | 73,9 | 76,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Danmark | 58,6 | 59,7 | 73,5 | 58,6 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| Finland | 63,6 | 66,8 | 66,8 | 63,6 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| Frankrig | 69,4 | 60,0 | 66,4 | 64,8 | 55,2 | 55,2 | 60,0 | 60,0 |
| Grækenland | 57,4 | 57,4 | 63,1 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| Holland | 59,2 | 57,2 | 60,0 | 60,8 | 61,7 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| Irland | 49,8 | 64,6 | 64,6 | 74,2 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| Italien | 60,2 | 60,2 | 67,1 | 60,7 | 61,1 | 61,1 | 60,7 | 60,2 |
| Luxembourg | 56,8 | 65,2 | 65,2 | 55,0 | 53,2 | 55,6 | 60,4 | 55,6 |
| Norge | 57,6 | 63,5 | 65,5 | 57,6 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Polen | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 41,6 | 41,6 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| Portugal | 57,0 | 57,0 | 63,9 | 57,0 | 50,1 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Slovakiet | 53,5 | 53,5 | 52,1 | 53,5 | 42,6 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| Spanien | 52,8 | 55,3 | 45,7 | 43,1 | 52,8 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| Storbritannien | 47,9 | 47,9 | 55,4 | 77,3 | 47,9 | 47,9 | 52,9 | 47,9 |
| Sverige | 59,0 | 60,1 | 74,7 | 59,0 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| Tjekkiet | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 63,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 58,1 |
| Tyskland | 65,2 | 69,4 | 53,7 | 63,5 | 62,1 | 64,9 | 67,0 | 65,2 |
| Ungarn | 67,3 | 78,2 | 73,1 | 67,3 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 |
| USA | 37,4 | 37,4 | 46,2 | 51,6 | 51,6 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| Østrig | 64,7 | 67,6 | 52,6 | 64,7 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
Kilde: OECD Taxing Wages 2008/09, OECD Revenue Statistics 1965-2008.
1. Den indirekte skattebelastning, som indgår i beregningen af den sammensatte skattebelastning, er for 2007.
2. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.
| Figur 4. Den sammensatte marginalskat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2009, procent |
|---|
Kilde: OECD Taxing Wages 2008/2009 samt OECD Revenue Statistics 1965-2008.
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet. Den indirekte skattebelastning, som indgår i beregningen af den samlede skattebelastning, er for 2007.
Evt. henvendelse: Specialkonsulent Jonas Jensen, tlf. 33 92 33 92