Skattetrykket i EU-landene
Ved internationale sammenligninger af skattebelastningen i forskellige lande, måles skattetrykket traditionelt som det samlede provenu fra skatter og afgifter i procent af bruttonationalproduktet i markedspriser (BNP). Tabel 1 viser udviklingen i skattetrykket i pct. af BNP fra 1995 til 2006 i de 25 EU-lande plus Bulgarien og Rumænien, der er blevet medlemmer fra 1. januar 2007.
Dette og andre skattetryksmål, kan dog kritiseres for, at det er meget påvirkeligt overfor indretningen af det enkelte lands skatte- og indkomstoverførselssystem.
To lande med reelt ens beskatningsniveau vil kunne få uens skattetryk alene på grund af tekniske forskelle.
Hvis overførselsindkomster er skattepligtige i ét land, men ikke skattepligtige i et andet, vil en sammenligning af de to landes skattetryk ikke give et retvisende billede.
Et eksempel herpå er, at skattetrykket i Danmark teknisk steg fra 1993 til 1994 som følge af omlægningen af en række sociale pensioner fra helt eller delvis skattefrihed til fuld skattepligt. Ydelserne før skat steg tilsvarende.
To lande med reelt ens beskatningsniveau kan også få uens skattetryk, hvis ét land i højere grad bruger indirekte tilskud gennem fradragsmuligheder frem for direkte tilskud.
Endelig er skattetrykket følsomt overfor forhold, som konjunkturudsving, ændret adfærd hos skatteyderne og ændringer i befolkningssammensætningen, selvom skattesystemet er uændret.
Trods vanskelighederne ved internationale sammenligninger kan det med rimelig sikkerhed konstateres, at Danmark sammen med bl.a. de øvrige skandinaviske lande ligger i den høje ende med hensyn til skattetryk. Det hænger sammen med, at de har tilsvarende udbyggede skattefinansierede velfærdsstater. I perioden 1995-2006 har skattetrykket i Danmark ligget mellem 48 pct. og knap 51 pct. af BNP.
| Tabel 1. Skattetrykket i de 27 EU-lande i pct. af BNP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Belgien | 42,9 | 43,5 | 44,0 | 44,6 | 44,7 | 44,4 | 44,4 | 44,7 | 44,2 | 44,4 | 44,3 | 44,0 |
| Cypern | 26,7 | 26,4 | 25,8 | 27,7 | 28,0 | 30,0 | 30,9 | 31,2 | 33,0 | 33,2 | 35,3 | 36,3 |
| Danmark * | 49,1 | 49,4 | 49,1 | 49,5 | 50,3 | 49,5 | 48,6 | 48,0 | 48,1 | 49,2 | 50,9 | 49,3 |
| Estland | 36,4 | 34,4 | 34,4 | 34,2 | 32,7 | 31,3 | 30,5 | 31,1 | 30,9 | 30,7 | 30,2 | 30,7 |
| Finland | 45,4 | 46,7 | 46,0 | 45,9 | 45,6 | 46,9 | 44,3 | 44,5 | 43,8 | 43,4 | 43,8 | 43,3 |
| Frankrig | 41,9 | 43,2 | 43,4 | 43,4 | 44,3 | 43,5 | 43,2 | 42,7 | 42,6 | 43,0 | 43,4 | 43,6 |
| Grækenland | 28,4 | 28,7 | 30,0 | 31,9 | 32,7 | 34,0 | 32,7 | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 31,1 | 31,1 |
| Irland | 31,9 | 32,1 | 31,6 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 29,2 | 28,2 | 28,8 | 30,1 | 30,6 | 32,3 |
| Italien | 39,5 | 41,2 | 43,3 | 42,0 | 42,1 | 41,3 | 41,0 | 40,6 | 41,1 | 40,4 | 40,2 | 41,9 |
| Letland | 33,2 | 30,8 | 32,1 | 33,7 | 32,0 | 29,5 | 28,5 | 28,2 | 28,5 | 28,3 | 28,7 | 30,0 |
| Litauen | 28,5 | 27,9 | 31,0 | 32,0 | 31,8 | 30,2 | 28,7 | 28,4 | 28,2 | 28,1 | 28,4 | 29,4 |
| Luxemburg | 36,3 | 36,9 | 38,7 | 38,8 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | 39,0 | 38,1 | 37,2 | 37,6 | 35,4 |
| Malta | 26,8 | 25,4 | 27,5 | 25,6 | 27,3 | 28,2 | 30,4 | 31,5 | 31,4 | 32,8 | 33,2 | 33,3 |
| Nederlandene | 39,1 | 39,3 | 38,7 | 38,5 | 39,5 | 39,1 | 37,6 | 37,2 | 36,9 | 37,1 | 37,4 | 39,0 |
| Polen | 37,1 | 37,2 | 36,5 | 35,4 | 34,9 | 32,6 | 32,2 | 32,7 | 32,2 | 31,3 | 32,5 | 33,5 |
| Portugal | 31,0 | 32,1 | 32,2 | 32,5 | 33,5 | 33,7 | 33,5 | 34,3 | 34,5 | 33,8 | 34,9 | 35,7 |
| Slovakiet | 40,2 | 39,4 | 37,2 | 36,6 | 35,3 | 34,0 | 33,0 | 33,1 | 33,1 | 31,5 | 31,3 | 29,1 |
| Slovenien | 39,7 | 38,6 | 37,5 | 38,4 | 38,7 | 38,0 | 38,2 | 38,6 | 38,8 | 38,7 | 39,1 | 38,8 |
| Spanien | 32,0 | 32,4 | 32,5 | 32,4 | 33,0 | 33,3 | 33,0 | 33,5 | 33,5 | 34,2 | 35,3 | 36,2 |
| Storbritannien | 34,7 | 34,6 | 35,3 | 36,2 | 36,8 | 37,3 | 37,2 | 35,9 | 35,9 | 35,7 | 36,6 | 37,3 |
| Sverige | 47,3 | 49,7 | 50,2 | 50,9 | 51,3 | 51,3 | 49,4 | 47,6 | 48,0 | 48,4 | 49,3 | 48,7 |
| Tjekkiet | 36,2 | 34,7 | 35,0 | 33,4 | 34,1 | 33,9 | 34,0 | 34,8 | 35,8 | 37,2 | 36,8 | 35,9 |
| Tyskland | 39,3 | 40,4 | 40,4 | 40,7 | 41,6 | 41,7 | 39,9 | 39,6 | 39,6 | 38,8 | 38,8 | 39,2 |
| Ungarn | 41,6 | 40,6 | 39,0 | 39,0 | 39,1 | 38,5 | 38,3 | 37,9 | 37,6 | 37,4 | 37,1 | 36,9 |
| Østrig | 40,5 | 41,9 | 43,3 | 43,5 | 43,1 | 42,2 | 44,1 | 43,2 | 42,9 | 42,6 | 41,9 | 41,5 |
| Bulgarien | 32,6 | 31,4 | 30,0 | 32,6 | 33,9 | 34,1 | 34,2 | |||||
| Rumænien | 27,8 | 28,1 | 27,7 | 27,4 | 27,9 | 28,6 | ||||||
| EU25 (vejet gennemsnit) | 39,0 | 39,8 | 40,1 | 40,1 | 40,6 | 40,4 | 39,6 | 39,1 | 39,1 | 38,9 | 39,2 | 39,8 |
| EU15 (vejet gennemsnit) | 39,0 | 40,0 | 40,3 | 40,3 | 40,8 | 40,7 | 39,9 | 39,3 | 39,4 | 39,1 | 39,5 | 40,1 |
| Euro-zonen (vejet gennemsnit) | 40,1 | 41,0 | 41,4 | 41,2 | 41,8 | 41,5 | 39,5 | 39,0 | 39,0 | 38,8 | 39,1 | 39,7 |
Kilde: Eurostat.
Anm.: Skattetrykket er opgjort som det samlede provenu fra skatter, afgifter og sociale bidrag efter fradrag af pålignede beløb, som ikke ventes opkrævet, i pct. af BNP i markedspriser. De med * markerede tal er prognosetal fra Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet maj 2008 og ADAM.
Eventuel henvendelse: Fuldmægtig Jonas Jensen, tlf. 33 92 33 92