Skattetrykket i EU-landene
Ved internationale sammenligninger af skattebelastningen i forskellige lande, måles skattetrykket traditionelt som det samlede provenu fra skatter og afgifter i procent af bruttonationalproduktet i markedspriser (BNP). Tabel 1 viser udviklingen i skattetrykket i pct. af BNP fra 1995 til 2009 i de 27 EU-lande.
Dette og andre skattetryksmål, kan dog kritiseres for, at det er meget påvirkeligt overfor indretningen af det enkelte lands skatte- og indkomstoverførselssystem.
To lande med reelt ens beskatningsniveau vil kunne få uens skattetryk alene på grund af tekniske forskelle.
Hvis overførselsindkomster er skattepligtige i ét land, men ikke skattepligtige i et andet, vil en sammenligning af de to landes skattetryk ikke give et retvisende billede.
Et eksempel herpå er, at skattetrykket i Danmark teknisk steg fra 1993 til 1994 som følge af omlægningen af en række sociale pensioner fra helt eller delvis skattefrihed til fuld skattepligt. Ydelserne før skat steg tilsvarende.
To lande med reelt ens beskatningsniveau kan også få uens skattetryk, hvis ét land i højere grad bruger indirekte tilskud gennem fradragsmuligheder frem for direkte tilskud.
Endelig er skattetrykket følsomt overfor forhold, som konjunkturudsving, ændret adfærd hos skatteyderne og ændringer i befolkningssammensætningen, selvom skattesystemet er uændret.
Trods vanskelighederne ved internationale sammenligninger kan det med rimelig sikkerhed konstateres, at Danmark sammen med bl.a. de øvrige skandinaviske lande ligger i den høje ende med hensyn til skattetryk. Det hænger sammen med, at de har tilsvarende udbyggede skattefinansierede velfærdsstater. I perioden 1995-2009 har skattetrykket i Danmark ligget mellem 48 pct. og 51 pct. af BNP.
| Tabel 1. Skattetrykket i de 27 EU-lande i pct. af BNP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Belgien | 43,9 | 44,4 | 45,0 | 45,5 | 45,5 | 45,2 | 45,2 | 45,3 | 44,8 | 44,9 | 44,9 | 44,5 | 44,0 | 44,4 | 43,5 |
| Bulgarien | 30,8 | 28,6 | 27,6 | 32,1 | 30,8 | 31,5 | 30,8 | 28,5 | 31,0 | 32,5 | 31,3 | 30,7 | 33,3 | 32,3 | 28,9 |
| Cypern | 26,7 | 26,2 | 25,6 | 27,7 | 28,0 | 30,0 | 30,9 | 31,2 | 33,0 | 33,4 | 35,5 | 36,5 | 40,9 | 39,1 | 35,1 |
| Danmark | 48,8 | 49,2 | 48,9 | 49,3 | 50,1 | 49,4 | 48,5 | 47,9 | 48,0 | 49,0 | 50,8 | 49,6 | 48,9 | 48,1 | 48,1 |
| Estland | 34,8 | 33,5 | 34,4 | 34,3 | 32,5 | 31,0 | 30,2 | 31,0 | 30,8 | 30,6 | 30,6 | 30,7 | 31,9 | 32,1 | 35,9 |
| Finland | 45,7 | 47,1 | 46,4 | 46,3 | 45,9 | 47,2 | 44,8 | 44,7 | 44,1 | 43,5 | 43,9 | 43,8 | 43,0 | 43,1 | 43,1 |
| Frankrig | 42,7 | 43,9 | 44,1 | 44,0 | 44,9 | 44,1 | 43,8 | 43,1 | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 43,9 | 43,2 | 42,8 | 41,6 |
| Grækenland | 29,1 | 29,4 | 30,6 | 32,5 | 33,4 | 34,6 | 33,2 | 33,7 | 32,1 | 31,2 | 31,9 | 31,5 | 32,1 | 31,7 | 30,3 |
| Irland | 33,1 | 33,1 | 32,4 | 31,7 | 31,9 | 31,5 | 29,7 | 28,4 | 28,9 | 30,2 | 30,7 | 32,2 | 31,4 | 29,7 | 28,2 |
| Italien | 40,1 | 41,8 | 43,7 | 42,5 | 42,5 | 41,8 | 41,5 | 40,9 | 41,3 | 40,6 | 40,4 | 42,0 | 43,0 | 42,9 | 43,1 |
| Letland | 33,2 | 30,8 | 32,1 | 33,7 | 32,0 | 29,5 | 28,5 | 28,3 | 28,5 | 28,5 | 29,0 | 30,4 | 30,5 | 29,1 | 26,6 |
| Litauen | 27,5 | 27,1 | 30,6 | 31,7 | 31,7 | 30,1 | 28,6 | 28,4 | 28,1 | 28,3 | 28,5 | 29,4 | 29,7 | 30,2 | 29,3 |
| Luxemburg | 37,1 | 37,6 | 39,3 | 39,4 | 38,3 | 39,1 | 39,8 | 39,3 | 38,1 | 37,3 | 37,6 | 35,9 | 35,7 | 35,3 | 37,1 |
| Malta | 26,8 | 25,4 | 27,5 | 25,6 | 27,3 | 28,2 | 30,4 | 31,5 | 31,4 | 32,9 | 33,7 | 33,4 | 34,3 | 33,9 | 34,2 |
| Nederlandene | 40,2 | 40,2 | 39,7 | 39,4 | 40,4 | 39,9 | 38,3 | 37,7 | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 39,0 | 38,7 | 39,1 | 38,2 |
| Polen | 37,1 | 37,2 | 36,5 | 35,4 | 34,9 | 32,6 | 32,2 | 32,7 | 32,2 | 31,5 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 34,3 | 31,8 |
| Portugal | 29,5 | 30,2 | 30,2 | 30,3 | 31,0 | 31,1 | 30,9 | 31,5 | 31,7 | 30,6 | 31,5 | 32,3 | 32,9 | 32,8 | 31,0 |
| Rumænien | 27,5 | 25,9 | 26,4 | 29,0 | 31,0 | 30,2 | 28,6 | 28,1 | 27,7 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,0 | 28,0 | 27,0 |
| Slovakiet | 40,3 | 39,4 | 37,3 | 36,7 | 35,4 | 34,1 | 33,1 | 33,0 | 32,9 | 31,5 | 31,3 | 29,2 | 29,3 | 29,2 | 28,8 |
| Slovenien | 39,2 | 38,1 | 37,0 | 37,8 | 38,2 | 37,5 | 37,7 | 38,0 | 38,2 | 38,3 | 38,6 | 38,3 | 37,8 | 37,2 | 37,6 |
| Spanien | 32,7 | 33,1 | 33,2 | 33,0 | 33,6 | 33,9 | 33,5 | 33,9 | 33,9 | 34,5 | 35,6 | 36,4 | 37,1 | 33,2 | 30,4 |
| Storbritannien | 34,7 | 34,4 | 34,8 | 35,9 | 36,2 | 36,7 | 36,4 | 34,9 | 34,7 | 35,1 | 36,0 | 36,7 | 36,3 | 37,5 | 34,9 |
| Sverige | 47,9 | 50,3 | 50,7 | 51,2 | 51,5 | 51,5 | 49,5 | 47,5 | 47,8 | 48,1 | 48,9 | 48,3 | 47,3 | 46,5 | 46,9 |
| Tjekkiet | 36,2 | 34,7 | 35,0 | 33,3 | 34,0 | 33,8 | 34,0 | 34,8 | 35,7 | 37,4 | 37,1 | 36,7 | 37,2 | 35,5 | 34,5 |
| Tyskland | 39,8 | 40,7 | 40,7 | 40,9 | 41,7 | 41,9 | 40,0 | 39,5 | 39,6 | 38,7 | 38,8 | 39,1 | 39,3 | 39,4 | 39,7 |
| Ungarn | 40,8 | 39,3 | 37,8 | 37,6 | 38,3 | 39,0 | 38,2 | 37,8 | 37,8 | 37,4 | 37,5 | 37,3 | 39,9 | 40,0 | 39,5 |
| Østrig | 41,4 | 42,9 | 44,4 | 44,4 | 44,0 | 43,2 | 45,3 | 43,9 | 43,8 | 43,4 | 42,3 | 41,8 | 42,0 | 42,6 | 42,7 |
| EU27 (vejet gennemsnit) | 39,4 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,8 | 40,5 | 39,6 | 39,0 | 39,0 | 38,8 | 39,1 | 39,6 | 39,6 | 39,3 | 38,4 |
| Eurozonen (vejet gennemsnit) | 39,8 | 40,7 | 41,1 | 40,9 | 4145 | 41,1 | 40,2 | 39,8 | 39,7 | 39,4 | 39,6 | 40,1 | 40,2 | 39,7 | 39,1 |
Kilde: Taxation Trends in the European Union 2011, Eurostat.
Anm.: Skattetrykket er opgjort som det samlede provenu fra skatter, afgifter og sociale bidrag efter fradrag af pålignede beløb, som ikke ventes opkrævet, i pct. af BNP i markedspriser.
Eurozonen (EA16) omfatter siden 01.01.2009 16 medlemsstater
Eventuel henvendelse: Kontorchef Thomas Larsen, tlf. 33 92 33 92