Forårspakke 2.0 - indfasning af ændringerne i personbeskatningen i 2010 til 2019
I nedenstående oversigt er vist det samlede indfasningsforløb for elementerne i personbeskatningen fra 2010 til 2019.
Hovedforløbet i Forårspakke 2.0 gennemføres i 2010 og 2011, hvor bl.a. bundskatten nedsættes, mellemskatten ophæves og topskattegrænsen forhøjes.
Reduktionen af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget) og ligningsmæssige fradrag starter i 2012 og gennemføres gradvist over 8 år frem til 2019. Reduktionen udmøntes ved en gradvis udfasning af sundhedsbidraget, hvori der kan fratrækkes renteudgifter og ligningsmæssige fradrag, med 1 pct.enhed årligt fra 2012 og den samtidige forhøjelse af bundskatteprocenten, hvori der ikke kan foretages fradrag for renter og ligningsmæssige fradrag, ligeledes med 1 pct.enhed årligt.
Forårspakke 2.0's ændringer i personbeskatningen og afgiftsændringerne, der påvirker husholdningerne, er nærmere beskrevet på særskilt side.
Beløbsgrænserne i oversigten er angivet i 2010-niveau. Med mindre andet er angivet, reguleres beløbsgrænserne årligt i takt med lønudviklingen efter reglerne i personskattelovens § 20
| Indfasning af Forårspakke 2.0 - oversigt over ændringer af satser og beløbsgrænser i personbeskatningen 2010-2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009- regler |
Forårspakke 2.0 | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Pct. | Pct. | Pct. | Pct. | Pct. | Pct. | Pct. | Pct. | Pct. | Pct. | Pct. | |
| Skattesatser: | |||||||||||
| Sundhedsbidrag | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | - |
| Bundskat | 5,041 | 3,675 | 3,646 | 4,64 | 5,64 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 10,64 | 11,64 |
| Mellemskat | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Topskat | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Skatteloft | 59,0 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Beskæftigelsesfradrag | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,4 | 4,5 | 4,65 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 |
| Aktieindkomstskat | 28/43/45 | 28/42 | 28/42 | 27/42 | 27/42 | 27/42 | 27/42 | 27/42 | 27/42 | 27/42 | 27/42 |
| Aftrapningsprocent for den ”grønne check” | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Beløbsgrænser: | Beløbsgrænserne er fra og med 2010 angivet i 2010-niveau | ||||||||||
| Maksimalt beskæftigelsesfradrag | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 14.100 | 14.400 | 14.900 | 15.400 | 16.000 | 16.600 | 17.300 | 17.900 |
| Topskattegrænse7 | 347.200 | 389.900 | 389.900 | 389.900 | 389.900 | 409.100 | 409.100 | 409.100 | 409.100 | 409.100 | 409.100 |
| Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskat (ugifte/ægtepar) | - | 40.000/ 80.000 |
40.000/ 80.000 |
40.000/ 80.000 |
40.000/ 80.000 |
40.000/ 80.000 |
40.000/ 80.000 |
40.000/ 80.000 |
40.000/ 80.000 |
40.000/ 80.000 |
40.000/ 80.000 |
| Skattepligtigt beløb ved multimediebeskatning | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Maksimalt årligt indskud på ratepensionsordninger og ophørende livrenter | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Maksimalt fradrag efter rejsereglerne | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Bundgrænse for omlægning af negativ nettokapitalindkomst (ugifte/ægtepar) | - | - | - | 50.000 / 100.0002 | |||||||
| ”Grøn check” | |||||||||||
| Beløb til alle fyldt 18 år | - | 1.3003 | |||||||||
| Beløb til alle under 18 år (maks. til 2 børn) | - | 3003 | |||||||||
| Aftrapningsgrænse for den ”grønne check” | - | 362.800 | 362.800 | 362.800 | 362.800 | 362.800 | 362.800 | 362.800 | 362.800 | 362.800 | 362.800 |
| Andre ændringer: | |||||||||||
| Befordringsfradrag med fuld sats for daglig transport fra 24 km op til, km: | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tillæg til befordringsfradrag til lavtlønnede: Tillægsprocent |
25 | 25 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 64 |
| Aftrapningsprocent | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,16 | 1,28 |
| Maksimalt tillæg, kr.4 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.900 | 8.900 | 10.100 | 11.300 | 12.500 | 13.900 | 15.400 |
| Standardfradrag for dagplejere i pct. af vederlaget | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1) Efter de tidligere gældende regler, ville bundskatteprocenten i 2010 have udgjort 5,26 pct.
2) Beløbsgrænsen er i 2012-niveau og reguleres ikke.
3) Beløbene er i 2010-niveau og reguleres ikke.
4) Beløbene for maksimalt tillæg reguleres ikke.
5) Bundskatteprocenten er nedsat med yderligere 0,09 pct.enheder til 3,67 pct. i 2010 i stedet for de 3,76 pct., der blev vedtaget som en del af skattereformen – Forårspakke 2.0. Nedsættelsen kompenserer borgerne for det højere kommunale skatteniveau fra 2010.
6) Bundskatteprocenten er nedsat med yderligere 0,03 pct.enheder til 3,64 pct. i 2011. Nedsættelsen kompenserer borgerne for det højere kommunale skatteniveau fra 2011.
7) Som led i Genopretningspakken fra juni 2010 udskydes den planlagte ekstraordinære forhøjelse af topskattegrænsen til 409.100 kr. i tre år og sker først fra 2014.
Evt. henvendelse: Chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, tlf. 33 92 33 92