Mineralolieafgiftsloven
Lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011 om energiafgift af mineralolieprodukter mv.
Link til lovbekendtgørelsen og evt. ændringslove mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)
Se også Punktafgiftsvejledningen afsnit F.1. Mineralolieprodukter (åbner i nyt vindue)
| Afgiftssatser | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dagtempe- ratur |
Tempe- ratur på 15oC |
Dagtempe- ratur |
Tempe- ratur på 15oC | |
| Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof | 282,5 øre/l | 280,8 øre/l | 287,6 øre/l | 285,9 øre/l |
| Anden gas- og dieselolie | 209,3 øre/l | 208,1 øre/l | 213,1 øre/l | 211,8 øre/l |
| Let dieselolie | 271,8 øre/l | 270,2 øre/l | 276,7 øre/l | 275,1 øre/l |
| Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | 252,4 øre/l | 250,9 øre/l | 257,0 øre/l | 255,5 øre/l |
| Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | 252,4 øre/l | 250,9 øre/l | 257,0 øre/l | 255,5 øre/l |
| Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.) | 251,1 øre/l | 249,2 øre/l | 255,7 øre/l | 254,3 øre/l |
| Fuelolie | 237,2 øre/kg | - | 241,5 øre/kg | - |
| Fyringstjære | 213,5 øre/kg | - | 217,3 øre/kg | - |
| Petroleum, der anvendes som motorbrændstof | 282,5 øre/l | 280,8 øre/l | 287,6 øre/l | 285,9 øre/l |
| Anden petroleum | 209,3 øre/l | 208,1 øre/l | 213,1 øre/l | 211,8 øre/l |
| Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g./l.) | 464,9 øre/l | 461,0 øre/l | 473,3 øre/l | 469,4 øre/l |
| Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g./l.) | 395,1 øre/l | 391,8 øre/l | 402,2 øre/l | 398,8 øre/l |
| Blyholdig benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l.) | 388,4 øre/l | 385,3 øre/l | 395,4 øre/l | 392,2 øre/l |
| Autogas (LPG) | 175,7 øre/l | - | 178,8 øre/l | - |
| Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof | 323,1 øre/kg | - | 328,9 øre/kg | - |
| Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) | 268,4 øre/kg | - | 273,3 øre/kg | - |
| Karburatorvæske | 437,1 øre/l | 433,5 øre/l | 445,0 øre/l | 441,3 øre/l |
| Smøreolie o.l. under pos. 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier under 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99, 38.19 i EU’s KN | 209,3 øre/l | 208,1 øre/l | 213,1 øre/l | 211,8 øre/l |
| Energiafgift for benzinækvivalenter efter stk. 8 | 120,3 øre/GJ | - | 122,4 øre/GJ | - |
| Energiafgift for dieselækvivalenter efter stk. 8 | 70,4 øre/GJ | - | 71,7 øre/GJ | - |
Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af de af virksomheden forbrugte afgiftspligtige varer. Dette gælder dog ikke afgiften af benzin og motorbrændstof. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for afgiftspligtige varer, som forbruges til rumvarme og varmt vand. Tilbagebetalingen reduceres med 7,8 pct. i 2010 og med 7,7 pct. i 2011.
SKATs praksis, jf. Punktafgiftsvejledningen afsnit F.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (åbner i nyt vindue)
Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18