Emballageafgiftsloven
Lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001 om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier
Link til lovbekendtgørelsen og evt. ændringslove mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)
Lov nr. 1579 af 20. december 2006 er trådt i kraft pr. 1. september 2008. Derudover er vedtaget lov nr. 523 af 17. juni 2008, som også er trådt i kraft pr. 1. september 2008.Lovene vedrører en ændring af emballageafgiften for flasker med kildevand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare.
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.1. Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (åbner i nyt vindue)
| Emballager omfattet af den volumenbaserede emballageafgift | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emballager indeholdende følgende drikkevarer | ||||
| - Spiritus, vin eller frugtvin - Øl eller mineralvand, limonade eller andre varer, som indeholder kulsyre (benævnt sodavand mv.) samt alkoholsodavand, cider mv. |
||||
| Afgiftssatser for emballager indeholdende spiritus, vin eller frugtvin | 2011 | 2012 | ||
| Karton eller laminat |
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal | Karton eller laminat |
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal | |
| Rumindhold: | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. |
| under 10 cl. | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,13 |
| ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 |
| over 40 cl., men ikke over 60 cl. | 0,25 | 0,40 | 0,25 | 0,40 |
| over 60 cl., men ikke over 110 cl. | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 0,80 |
| over 110 cl., men ikke over 160 cl. | 0,75 | 1,20 | 0,75 | 1,20 |
| over 160 cl. | 1,00 | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| Afgiftssatser for emballager indeholdende øl, sodavand m.v., alkoholsodavand eller cider m.v. samt fra 1. september 2008 tillige kildevand, limonade, iste m.v. | 2011 | 2012 | ||
| Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal | Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal | |||
| Rumindhold: | kr. pr. stk. | kr. pr. stk. | ||
| under 10 cl. | 0,05 | 0,05 | ||
| ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. | 0,10 | 0,10 | ||
| over 40 cl., men ikke over 60 cl. | 0,16 | 0,16 | ||
| over 60 cl., men ikke over 110 cl. | 0,32 | 0,32 | ||
| over 110 cl., men ikke over 160 cl. | 0,48 | 0,48 | ||
| over 160 cl. | 0,64 | 0,64 | ||
| Emballager omfattet af den vægtbaserede emballageafgift1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emballager indeholdende følgende varer | ||||
| - Andre varer, som er uden kulsyre, samt saft, most og koncentrater - Eddike og spiseolier - Denatureret sprit, f.eks. husholdningssprit - Sæbe-, vaske, rengørings- og rensemidler, pudse-, poler- og skuremidler mv. - Smøreolier, hydraulikolier og lign., smøremidler mv. samt mineralolieafgiftspligtige varer - Bekæmpelsesmidler - Maling, lakker, farvestof, kit- og spartelmasse mv. - Parfumevarer, kosmetik og toiletmidler mv. - Kølervæske til motorer og sprinklervæske - Kemiske stoffer og produkter, som er klassificerede som farlige eller som opfylder farlighedskriterierne (bortset fra visse genpåfyldelige trykbeholdere) - Mælk og mejeriprodukter, dog ikke flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk - Margarine mv. samt smørbare produkter bestående af en blanding af mælkefedt og vegetabilske fedtstof - Hunde- og kattefoder - Saucer, sennep mv. samt tomatpuré og tomatsaft | ||||
| Afgiftssatser for den vægtbaserede emballageafgift | 2011 | 2012 | ||
| Emballagemateriale: | kr. pr. kg | kr. pr. kg | ||
| Pap og papir, primært2) materiale samt tekstiler | 0,95 | 0,95 | ||
| Pap og papir, sekundært3) materiale | 0,55 | 0,55 | ||
| Plast (undtaget eps6) og pvc), primært2) materiale | 12,95 | 12,95 | ||
| Plast (undtaget eps6) og pvc), sekundært3) materiale | 7,75 | 7,75 | ||
| Plast (undtaget eps6) og pvc), højfyldt4) | 7,75 | 7,75 | ||
| Plast (undtaget eps6) og pvc), UN-godkendt5) | 10,35 | 10,35 | ||
| Eps6) og pvc | 20,35 | 20,35 | ||
| Aluminium7) | 33,30 | 33,30 | ||
| Hvidblik8) og stål | 9,25 | 9,25 | ||
| Hvidblik8) og stål, UN-godkendt5) | 7,40 | 7,40 | ||
| Glas og keramik | 1,85 | 1,85 | ||
| Træ | 0,55 | 0,55 | ||
1) For en nærmere specificering af det afgiftspligtige vareområde
henvises til loven samt SKATs praksis, jf. Punktafgiftsvejledning afsnit
afsnit G.1.
Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (åbner i nyt vindue)
2) Primært materiale er nyproduceret materiale (virgint materiale).
3) Sekundært materiale er genvundet materiale. Dokumentation påkrævet,
jf. Punktafgiftsvejledningen afsnit G.1.2.2.1
Afgiftens størrelse (åbner i nyt vindue).
4) I højfyldt emballage er plastmaterialer delvist erstattet med andre
materialer. Dokumentation påkrævet, jf. Punktafgiftsvejledningen
afsnit G.1.2.2.1
Afgiftens størrelse (åbner i nyt vindue).
5) UN-godkendt (FN) emballage opfylder visse sikkerhedsmæssige krav og
anvendes til transport og opbevaring af farligt gods. Betingelse for anvendelse
af denne sats er, at UN-godkendelsen fremgår af selve emballagen, jf.
Punktafgiftsvejledningen afsnit G.1.2.2.1
Afgiftens størrelse (åbner i nyt vindue).
6) eps står for "ekspanderet polystyren".
7) Aluminium er ikke-magnetisk.
8) Hvidblik er en tynd, fortinnet stålplade.
| Afgiftssatser for bæreposer og engangsservice | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Emballagetype: | kr. pr. kg | kr. pr. kg |
| Poser af papir mv. | 10,00 | 10,00 |
| Poser af plast mv. | 22,00 | 22,00 |
| Engangsservice | 19,20 | 19,20 |
| Pvc-folier til emballering af levnedsmidler | 20,35 | 20,35 |
Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18