10/01/12
Chokoladeafgiftsloven
Lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.
Link til lovbekendtgørelsen og evt. ændringslove mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)
Se også Punktafgiftsvejledningen afsnit D.1. Chokolade- og sukkervarer (åbner i nyt vindue)
| Afgiftssatser | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Afgift af chokolade- og sukkervarer | Kr. pr. kg. | |
| Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art | 17,75 for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5g pr. 100g 14,20 for varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5g pr. 100g |
23,75 for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5g pr. 100g 20,20 for varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5g pr. 100g |
| Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og lakridsrod og lign. | ||
| Masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art samt varer af sådanne masser. | ||
| Konfekt, bolsjer, dragevarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art. | ||
| Tyggegummi | ||
| Kandiseret frugt og frugtskal samt andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter. | ||
| Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer og lign. | ||
| Vafler, der er pålagt eller på anden måde er i forbindelse med chokolade, skummasse eller masser helt eller delvis af mandler, nødder eller kerner - med visse undtagelser. | ||
| Kager, kiks og lign. delvist bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst to tredjedele af varens rumfang. | ||
| Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de ovennævnte varer. | ||
| Råstofafgift af mandler, nødder, kerner og lign. | Kr. pr. kg. | |
| Ubehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- og ferskenkerner og kakaobønner samt ubehandlede cashewnødder. | 26,65 | 26,65 |
| Behandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og ferskenkerner samt behandlede cashewnødder. | 31,90 | 31,90 |
| Ubehandlede og behandlede paranøddekerner, ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistachenøddekerner, pekannøddekerner, ubehandlede hasselnøddekerner, kakaoskaller, kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner, medmindre varen skønnes uegnet til menneskeføde. | 17,75 | 17,75 |
| Behandlede hasselnøddekerner | 21,30 | 21,30 |
| Mandler i skal | 13,40 | 13,40 |
| Hasselnødder i skal og jordnødder uden skal | 8,90 | 8,90 |
| Behandlede jordnødder | 10,60 | 10,60 |
| Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner og jordnødder i skal | 5,30 | 5,30 |
| Dækningsafgift1) | Kr. pr. kg. afgiftspligtig bestanddele | |
| Kokos | 5,30 | 5,30 |
| Behandlede jordnødder | 10,60 | 10,60 |
| Andre afgiftspligtige bestanddele | 17,75 for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5g pr. 100g 14,20 for varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5g pr. 100g |
23,75 for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5g pr. 100g 20,20 for varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5g pr. 100g |
1) Dækningsafgift pålægges varer, som ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele - og som indføres fra udlandet.
Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18