10/01/12
CFC-afgiftsloven
Lovbekendtgørelse nr. 599 af 11. juni 2007 om afgift af visse ozonlagsnedbrydende stoffer og drivhusgasser (Afgift på chlorfluorcarboner, haloner, hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid)
Link til lovbekendtgørelsen og evt. ændringslove mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)
Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6) (åbner i nyt vindue)
| Afgiftssatser | 2010 og 1. januar - 31. marts 2011 | Fra 1. april 2011 |
|---|---|---|
| Kemiske stoffer anvendt til fremstilling og vedligeholdelse mv. af fjernvarmerør, køleskabe, frysere, fugeskum, spraydåser mv. | ||
| Trichlorfluormethan (CFC-11) | 30 kr./kg | 30 kr./kg |
| Dichlordifluormethan (CFC-12) | 30 kr./kg | 30 kr./kg |
| Trichlortrifluorethan (CFC-113) | 30 kr./kg | 30 kr./kg |
| Dichlortetrafluorethan (CFC-114) | 30 kr./kg | 30 kr./kg |
| Chlorpentafluorethan (CFC-115) | 30 kr./kg | 30 kr./kg |
| Bromchlordifluormethan (halon-1211) | 30 kr./kg | 30 kr./kg |
| Bromtrifluormethan (halon-1301) | 30 kr./kg | 30 kr./kg |
| Dibromtetrafluorethan (halon-2402) | 30 kr./kg | 30 kr./kg |
| HFC-23 (R-23) | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| HFC-32 (R-32) | 55 kr./kg | 101 kr./kg |
| HFC-41 (R-41) | 10 kr./kg | 15 kr./kg |
| HFC-43-10mee (R-43-10mee) | 150 kr./kg | 246 kr./kg |
| HFC-125 (R-125) | 340 kr./kg | 525 kr./kg |
| HFC-134 (R-134) | 110 kr./kg | 165 kr./kg |
| HFC-134a (R-134a) | 130 kr./kg | 215 kr./kg |
| HFC-143 (R-143) | 33 kr./kg | 50 kr./kg |
| HFC-143a (R-143a) | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| HFC-152a (R-152a) | 12 kr./kg | 19 kr./kg |
| HFC-227ca (R-227) | 350 kr./kg | 483 kr./kg |
| HFC-236fa (R-236-fa) | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| HFC-245ca (R-245ca) | 64 kr./kg | 96 kr./kg |
| HFC-245fa (R-245fa) | 95 kr./kg | 155 kr./kg |
| HFC-365mfc (R-365mfc) | 89 kr./kg | 119 kr./kg |
| R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a) | 378 kr./kg | 588 kr./kg |
| R-407C (HFC-32/HFC-125/134a) | 165 kr./kg | 266 kr./kg |
| R-410A (HFC-32/HFC-125) | 198 kr./kg | 313 kr./kg |
| R-413A (HFC-134a/PFC-218/HFC-600a) | 192 kr./kg | 308 kr./kg |
| R-507 (HFC-125/HFC-143a) | 385 kr./kg | 598 kr./kg |
| R-508A (HFC-23/PFC-116) | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| R-508B (HFC-23/PFC-116) | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| Svovlhexafluorid (SF6) | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| Perfluormethan (R-14) | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| Perfluorethan (R-116) | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| Perfluorpropan (R-218) | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| Perfluorcyclobutan | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| Perfluorhexan | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| Perfluorbutan | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
| Perfluorpentan | 400 kr./kg | 600 kr./kg |
Er et afgiftspligtigt stof (HFC, PFC og SF6) ikke omfattet af ovenanførte satser, skal der betales en afgift på 400 kr. pr. kg. til og med 31. marts 2011 og 600 kr. pr. kg. fra 1. april 2011.
Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18