4. februar 2012
Her er du: Tal-statistik > Satser og beløbsgrænser

10/01/12

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. juli 2011 om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

Link til lovbekendtgørelsen og evt. ændringslove mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller sene­re, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

Fra 1. januar 2010 omfatter afgiften endvidere varebiler, der er registreret første gang som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Af personbiler, der er indregistreret første gang før 1. juli 1997 og af varebiler, der registreret før den 18. marts 2009, betales vægtafgift, jf. Vægtafgiftsloven

For varebiler omfattet af ejerafgiftsloven, der anvendes privat, betales tillæg til de i tabel A og B angivne satser. Tillægget udgør 2.520 kr. pr. halvår for varebiler indtil 3.000 kg og 7.500 kr. pr. halvår for varebiler fra 3.001 kg til 3.500 kg. For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte, jf. vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, tabelafsnit II A.

Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Afgiftssatser 2011 2012
A. Benzindrevne biler m.v. Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 260 280
Under 20,0 men ikke under 18,2 510 540
Under 18,2 men ikke under 16,7 760 800
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.010 1.060
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.260 1.320
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.510 1.580
Under 13,3 men ikke under 12,5 1.750 1.840
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.000 2.100
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.250 2.360
Under 11,1 men ikke under 10,5 2.500 2.620
Under 10,5 men ikke under 10,0 2.750 2.880
Under 10,0 men ikke under 9,1 3.240 3.390
Under 9,1 men ikke under 8,3 3.750 3.930
Under 8,3 men ikke under 7,7 4.250 4.450
Under 7,7 men ikke under 7,1 4.740 4.960
Under 7,1 men ikke under 6,7 5.240 5.490
Under 6,7 men ikke under 6,3 5.740 6.010
Under 6,3 men ikke under 5,9 6.230 6.520
Under 5,9 men ikke under 5,6 6.730 7.040
Under 5,6 men ikke under 5,3 7.240 7.580
Under 5,3 men ikke under 5,0 7.740 8.100
Under 5,0 men ikke under 4,8 8.230 8.610
Under 4,8 men ikke under 4,5 8.730 9.140
Under 4,5 9.230 9.660

 

Satser mv. 2011 2012
B. Dieseldrevne biler m.v.*) Afgift; forbrug,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift; udligning,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
Afgift; forbrug,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift; udligning,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 32,1 - 80 80 - 80 80
Under 32,1 men ikke under 28,1 - 370 370 - 370 370
Under 28,1 men ikke under 25,0 - 660 660 - 660 660
Under 25,0 men ikke under 22,5 260 720 980 280 720 1.000
Under 22,5 men ikke under 20,5 510 790 1.300 540 790 1.330
Under 20,5 men ikke under 18,8 760 850 1.610 800 850 1.650
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.010 920 1.930 1.060 920 1.980
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.260 990 2.250 1.320 990 2.310
Under 16,1 men ikke under 15,0 1.510 1.060 2.570 1.580 1.060 2.640
Under 15,0 men ikke under 14,1 1.750 1.140 2.890 1.840 1.140 2.980
Under 14,1 men ikke under 13,2 2.000 1.210 3.210 2.100 1.210 3.310
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.250 1.290 3.540 2.360 1.290 3.650
Under 12,5 men ikke under 11,9 2.500 1.360 3.860 2.620 1.360 3.980
Under 11,9 men ikke under 11,3 2.750 1.420 4.170 2.880 1.420 4.300
Under 11,3 men ikke under 10,2 3.240 1.570 4.810 3.390 1.570 4.960
Under 10,2 men ikke under 9,4 3.750 1.710 5.460 3.930 1.710 5.640
Under 9,4 men ikke under 8,7 4.250 1.840 6.090 4.450 1.840 6.290
Under 8,7 men ikke under 8,1 4.740 2.000 6.740 4.960 2.000 6.960
Under 8,1 men ikke under 7,5 5.240 2.110 7.350 5.490 2.110 7.600
Under 7,5 men ikke under 7,0 5.740 2.250 7.990 6.010 2.250 8.260
Under 7,0 men ikke under 6,6 6.230 2.410 8.640 6.520 2.410 8.930
Under 6,6 men ikke under 6,2 6.730 2.540 9.270 7.040 2.540 9.580
Under 6,2 men ikke under 5,9 7.240 2.670 9.910 7.580 2.670 10.250
Under 5,9 men ikke under 5,6 7.740 2.830 10.570 8.100 2.830 10.930
Under 5,6 men ikke under 5,4 8.230 2.970 11.200 8.610 2.970 11.580
Under 5,4 men ikke under 5,1 8.730 3.160 11.890 9.140 3.160 12.300
Under 5,1 9.230 3.300 12.530 9.660 3.300 12.960

*) Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Se også Hvor langt på literen om energiforbrug udarbejdet af Færdselsstyrelsen (åbner i nyt vindue)
og SKATs informationsside om Motor og nummerplader (åbner i nyt vindue)