4. februar 2012
Her er du: Tal-statistik > Kommuneskatter

Kommuneskatter 2012

<< Hele Regionen

Vælg kommune i Region Syddanmark

Nye kommuner

   

Gamle kommuner


Kontaktinformation

Skattecenter Middelfart
Kommune Fredericia
Region Syddanmark

Skat og grundskyld i Fredericia

  År Skatteprocenter Grundskyldspromille
Kommune Amt Kirke Sundheds-
bidrag*
Ialt Skattelofts-
nedslag**
Kommune Amt
Kommune
Fredericia 2012 25.50 - 0.88 7.00 33.38 0.64 26.00 -
Fredericia 2011 25.50 - 0.88 8.00 34.38 0.64 26.00 -
Fredericia 2010 25.50 - 0.88 8.00 34.38 0.67 26.00 -
Fredericia 2009 25.50 - 0.86 8.00 34.36 0.54 26.00 -
Fredericia 2008 25.50 - 0.86 8.00 34.36 0.98 26.00 -
Fredericia 2007 24.45 - 0.88 8.00 33.33 0.00 26.00 -
Fredericia 2006 20.70 11.40 0.88 - 32.98 0.00 16.00 10.00

*   Statsskat.
** Topskatteprocenten reduceres med den angivne nedslagsprocent.

Totaloversigt

Vis skatten for alle kommuner i år