11. februar 2012
Her er du: Tal-statistik > Kommuneskatter

Kommuneskatter 2012

<< Hele Regionen

Vælg kommune i Region Syddanmark

Nye kommuner

   

Gamle kommuner


Kontaktinformation

Skattecenter Middelfart
Kommune Assens
Region Syddanmark

Skat og grundskyld i Assens

  År Skatteprocenter Grundskyldspromille
Kommune Amt Kirke Sundheds-
bidrag*
Ialt Skattelofts-
nedslag**
Kommune Amt
Kommune
Assens 2012 26.10 - 0.97 7.00 34.07 1.24 22.12 -
Assens 2011 26.10 - 0.99 8.00 35.09 1.24 22.12 -
Assens 2010 26.10 - 0.99 8.00 35.09 1.27 22.12 -
Assens 2009 26.10 - 0.94 8.00 35.04 1.14 22.12 -
Assens 2008 26.10 - 0.95 8.00 35.05 1.58 22.12 -
Assens 2007 26.06 - 1.00 8.00 35.06 1.54 22.12 -
Gamle kommuner
Assens 2006 21.70 12.40 1.20 - 35.30 1.58 12.00 10.00
Glamsbjerg 2006 21.50 12.40 1.15 - 35.05 1.38 14.00 10.00
Haarby 2006 21.20 12.40 0.70 - 34.30 1.08 8.00 10.00
Tommerup 2006 21.60 12.40 0.80 - 34.80 1.48 10.00 10.00
Vissenbjerg 2006 22.40 12.40 0.85 - 35.65 2.28 15.00 10.00
Årup 2006 21.20 12.40 1.11 - 34.71 1.08 12.00 10.00

*   Statsskat.
** Topskatteprocenten reduceres med den angivne nedslagsprocent.

Totaloversigt

Vis skatten for alle kommuner i år