11. februar 2012
Her er du: Tal-statistik > Kommuneskatter

Kommuneskatter 2012

<< Hele Regionen

Vælg kommune i Region Nordjylland

Nye kommuner

   

Gamle kommuner


Kontaktinformation

Skattecenter Aalborg
Kommune Aalborg
Region Nordjylland

Skat og grundskyld i Aalborg

  År Skatteprocenter Grundskyldspromille
Kommune Amt Kirke Sundheds-
bidrag*
Ialt Skattelofts-
nedslag**
Kommune Amt
Kommune
Aalborg 2012 25.40 - 0.98 7.00 33.38 0.54 26.95 -
Aalborg 2011 25.40 - 0.98 8.00 34.38 0.54 26.95 -
Aalborg 2010 25.40 - 0.98 8.00 34.38 0.57 26.95 -
Aalborg 2009 25.40 - 0.93 8.00 34.33 0.44 26.95 -
Aalborg 2008 25.40 - 0.93 8.00 34.33 0.88 26.95 -
Aalborg 2007 25.37 - 0.93 8.00 34.30 0.85 26.95 -
Gamle kommuner
Hals 2006 20.90 12.00 1.01 - 33.91 0.38 19.00 10.00
Nibe 2006 21.40 12.00 1.21 - 34.61 0.88 11.00 10.00
Sejlflod 2006 21.20 12.00 1.18 - 34.38 0.68 17.25 10.00
Aalborg 2006 21.40 12.00 0.90 - 34.30 0.88 17.00 10.00

*   Statsskat.
** Topskatteprocenten reduceres med den angivne nedslagsprocent.

Totaloversigt

Vis skatten for alle kommuner i år