28/10/11
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenter 2007-2012
Anm.: Samlet udskrivningsprocent til kommune og kirke
Nøgletal for den kommunale beskatning 2007 - 2012
| Tabel 1. Gennemsnitlige kommune- og kirkeskatteprocenter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| År | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Pct. | ||||||
| Kommuneskat | 24,557 | 24,813 | 24,818 | 24,903 | 24,921 | 24,923 |
| Kirkeskat (gns. for alle skatteydere) | 0,737 | 0,734 | 0,731 | 0,738 | 0,735 | 0,731 |
| I alt gennemsnitlig kommunal skat | 25,294 | 25,547 | 25,549 | 25,641 | 25,656 | 25,654 |
| I alt gennemsnitlig kommunal skat (afrundet) | 25,3 | 25,5 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,7 |
| Kirkeskat (gns. for kirkeskatteydere) | 0,876 | 0,876 | 0,878 | 0,885 | 0,887 | 0,886 |
| Tabel 2a. Højeste og laveste kommuneskatteprocent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| År | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Pct. | ||||||
| Laveste | 20,1 | 21,9 | 22,7 | 22,8 | 22,8 | 22,7 |
| Højeste | 26,7 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Forskel | 6,6 | 5,9 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
| Tabel 2b. Højeste og laveste samlede kommune- og kirkeskatteprocent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| År | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Pct. | ||||||
| Laveste | 21,21 | 22,95 | 23,22 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
| Højeste | 27,94 | 29,00 | 28,98 | 28,98 | 28,96 | 28,95 |
| Forskel | 6,73 | 6,05 | 5,76 | 5,74 | 5,72 | 5,71 |
| Tabel 3a. Spredningen i kommuneskatteprocenter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| År | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Pct. | Antal kommuner | |||||
| Under 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,00 - 20,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21,00 - 21,99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22,00 - 22,99 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 23,00 - 23,99 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 24,00 - 24,99 | 46 | 33 | 30 | 22 | 20 | 18 |
| 25,00 - 25,99 | 27 | 44 | 45 | 49 | 52 | 54 |
| 26,00 - 26,99 | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 27,00 - 27,99 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 28,00 og over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1) I statistikken indgår Ringkøbing-Skjern kommune med to enheder for hhv. Ringkøbing-Skjern og den tidligere Holmsland kommune, og Furesø kommune indgår med henholdsvis de tidligere Værløse og Farum kommuner.
| Tabel 3b. Spredningen i samlet kommune- og kirkeskatteprocenter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| År | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Pct. | Antal kommuner | |||||
| Under 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21,00 - 21,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22,00 - 22,99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23,00 - 23,99 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 24,00 - 24,99 | 13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 25,00 - 25,99 | 45 | 34 | 31 | 24 | 21 | 20 |
| 26,00 - 26,99 | 23 | 39 | 42 | 44 | 49 | 50 |
| 27,00 - 27,99 | 11 | 12 | 12 | 17 | 15 | 15 |
| 28,00 - 28,99 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 29,00 - 29,99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30,00 og over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1) I statistikken indgår Ringkøbing-Skjern kommune med to enheder for hhv. Ringkøbing-Skjern og den tidligere Holmsland kommune, og Furesø kommune indgår med henholdsvis de tidligere Værløse og Farum kommuner.
| Tabel 3c. Spredningen i kirkeskatteprocenter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| År | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Pct. | Antal kommuner | |||||
| Under 0,50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0,50 - 0,69 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 0,70 - 0,89 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 |
| 0,90 - 1,09 | 41 | 43 | 42 | 43 | 42 | 42 |
| 1,10 - 1,29 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1,3 og over | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I alt1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
1) I Ringkøbing-Skjern og Furesø kommuner er kirkeskatteprocenten ens for alle medlemmer af Folkekirken.
Evt. henvendelse: Chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, tlf. 33 92 33 92