Skatteloftsnedslag 2001-2008
Om det skrå skatteloft i 2008 kan følgende fremhæves:
- Det skrå skatteloft udgør 59 pct. i 2008, og der gives nedslag i kommuner, hvor kommuneskatten overstiger 24,5 pct.
- I 2008 vil topskatteydere i 77 af landets 98 kommuner få nedslag i henhold til det skrå skatteloft. I 2007 er det i 63 kommuner.
- I gennemsnitskommunen, der har en kommunal skatteprocent på 24,6 pct. i 2007 og 24,8 pct. i 2008, udgør nedslagsprocenten i de to år henholdsvis 0,08 pct.point og 0,28 pct.point.
- Det samlede provenutab ved nedslaget skønnes i 2008 at udgøre ca. 605 mio. kr. og omfatte 620.000 personer eller ca. 61 pct. af samtlige topskatteydere. I 2007 udgør det samlede nedslag ca. 395 mio. kr. og omfatter ca. 495.000 personer eller 51 pct. af topskatteyderne.
Udviklingen i provenutabet ved det skrå skatteloft samt antallet af kommuner og topskatteydere, der berøres af skatteloftet i perioden 2001 til 2008, er vist i tabel 1.
| Tabel 1. Skatteloftsnedslag mv. i 2001 - 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007* | 2008* | |
| Samlet statsskat, bund-, mellem- og topskat samt sunhedsbidrag fra 2007 | 27,25 | 26,5 | 26,5 | 26,48 | 26,5 | 26,48 | 34,48 | 34,48 |
| Samlet kommunal skattepct. ekskl. kirkeskat1) | 32,5 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 24,6 | 24,8 |
| Samlet skatteprocent | 59,75 | 59,1 | 59,1 | 59,08 | 59,1 | 59,08 | 59,08 | 59,28 |
| Skråt skatteloft | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Skatteloftsnedslag i gennemsnitskommunen | 0,75 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,28 |
| Skatteloftet er effektivt ved en samlet kommunal skat over | 31,75 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 24,5 | 24,5 |
| Antal kommuner over skatteloftet | 232 | 187 | 189 | 193 | 199 | 198 | 63 | 77 |
| Samlet skatteloftsnedslag, ca. mio. kr. | 690 | 295 | 325 | 330 | 370 | 385 | 395 | 605 |
| Antal skatteydere med nedslag (1.000) | 630 | 370 | 375 | 390 | 415 | 435 | 495 | 620 |
| Pct. af samtlige topskatteydere | 75 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 51 | 61 |
*) Skøn. Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca.3,3 pct. af befolkningen.
1) Kirkeskatteprocenten, der i alle de viste år udgør 0,7 pct. i en gennemsnitskommune, indgår ikke i skatteloftsberegningen.
Nedenfor i tabel 2 a og b er vist udviklingen i nedslaget for det skrå skatteloft siden 1977.
| Tabel 2 a. Det skrå skatteloft 1993-2008 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Antal kommuner | 228 | 208 | 200 | 178 | 266 | 269 | 257 | 247 | 232 | 187 | 189 | 193 | 199 | 198 | 63 | 77 |
| Procent for skatteloft | 68,0 | 65,0 | 63,5 | 62,0 | 60,0 | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Skatteprocent der udløser nedslag* | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 | 30,5 | 31,0 | 31,75 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 24,52 | 24,5 |
| Højeste nedslagspct. | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 4,8 | 5,2 | 4,3 | 3,8 | 3,45 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,21 | 3,3 |
| Samlet nedslag, mio. kr. | 755 | 565 | 525 | 368 | 1.404 | 1.804 | 1.145 | 885 | 690 | 295 | 325 | 330 | 370 | 385 | 395 | 605 |
| Tabel 2 b. Det skrå skatteloft 1977-1992 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| Antal kommuner | 0 | 0 | 5 | 25 | 43 | 38 | 34 | 73 | 64 | 67 | 151 | 200 | 206 | 203 | 211 | 219 |
| Procent for skatteloft | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 70,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| Skatteprocent der udløser nedslag* | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,4 | 25,9 | 28,9 | 28,0 | 27,9 | 27,9 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Højeste nedslagspct. | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 4,6 | 3,8 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 4,1 |
| Samlet nedslag, mio. kr. | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | 30 | 20 | 40 | 65 | 75 | 225 | 410 | 440 | 480 | 590 | 760 |
*) Skatteloftet har virkning i de kommuner, hvor den kommunale skatteprocent (og amtskommunale indtil 2007) overstiger den angivne procent.
Se flere nøgletal for udviklingen i kommuneskatteprocenterne m.v. i perioden 1977-2006.