4. februar 2012
Her er du: Tal-statistik > Indkomstfordeling

30/09/11

Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011. Tabel 4b, familier - ægtepar.


Tabel 4b. Fordeling af indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011. Familier - ægtepar.
Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag Antal Personlig indkomst Nettokapital-
indkomst
Lignings-
mæssige fradrag
Skattepligtig
indkomst
Indkomst-
og ejendoms-
værdiskat
Arbejds-
markedsbidrag
I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns.
Kr. 1.000 Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr.
Negativ 4 -3,3 -874,1 -0,1 -17,4 0,1 23,3 -3,5 -914,8 0,2 50,8 0,1 22,0
0 - 25.000 3 0,0 3,2 0,1 41,0 0,0 3,3 0,1 40,9 0,1 33,9 0,0 0,6
25.001 - 50.000 1 0,0 21,6 0,0 -12,2 0,0 6,9 0,0 2,5 0,0 5,6 0,0 14,6
50.001 - 75.000 1 0,1 55,4 0,0 -15,0 0,0 16,4 0,1 24,1 0,0 4,9 0,0 8,1
75.001 - 100.000 1 0,1 78,0 0,0 -2,7 0,0 11,1 0,1 64,3 0,0 14,3 0,0 10,7
100.001 - 125.000 2 0,2 106,3 0,0 -8,1 0,0 10,3 0,2 87,9 0,0 12,5 0,0 8,1
125.001 - 150.000 4 0,5 131,6 0,0 -7,6 0,0 9,4 0,5 114,7 0,1 17,6 0,0 5,9
150.001 - 175.000 4 0,7 156,8 0,0 2,0 0,0 10,0 0,7 148,8 0,1 29,2 0,0 5,4
175.001 - 200.000 10 2,1 189,7 0,0 3,1 0,1 6,2 2,0 186,6 0,5 43,4 0,0 2,8
200.001 - 250.000 80 17,7 224,6 -0,1 -0,8 0,2 2,7 17,4 221,2 4,3 53,4 0,1 1,0
250.001 - 300.000 55 14,6 271,2 -0,5 -8,1 0,4 7,2 13,7 255,8 3,8 69,4 0,2 3,8
300.001 - 350.000 60 18,7 319,4 -0,6 -9,5 0,7 11,9 17,4 298,0 5,1 85,5 0,4 6,0
350.001 - 400.000 60 20,9 364,6 -0,7 -11,8 0,9 17,2 19,3 335,6 5,8 100,4 0,6 10,2
400.001 - 500.000 105 44,6 429,9 -2,1 -19,1 2,7 27,3 39,8 383,5 12,6 119,7 2,0 19,6
500.001 - 750.000 355 206,0 586,4 -13,3 -36,3 17,7 53,3 175,0 496,8 59,5 166,7 15,3 43,4
750.001 - 1 mill. 200 154,3 786,4 -10,5 -51,4 11,3 60,9 132,5 674,1 49,3 247,3 12,8 65,1
Over 1 mill. 95 118,3 1238,3 -7,0 -70,9 6,0 65,8 105,3 1101,6 45,6 469,5 10,0 104,8
Alle skattepligtige 1.040 595,7 572,8 -34,6 -33,3 40,1 38,6 521,4 500,9 187,0 179,8 41,5 39,9

Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen. SB08 fremregnet til 2011, august-2011 forudsætninger.

Evt. henvendelse: Chefkonsulent Klaus Kristensen, tlf. 33 92 33 92