30/09/11
Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011. Tabel 4a, familier - enlige.
| Tabel 4a. Fordeling af indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011. Familier - enlige. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag | Antal | Personlig indkomst | Nettokapital- indkomst |
Lignings- mæssige fradrag |
Skattepligtig indkomst |
Indkomst- og ejendoms- værdiskat |
Arbejds- markedsbidrag |
||||||
| I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | ||
| Kr. | 1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. |
| Negativ | 10 | -1,1 | -123,5 | -0,2 | -20,2 | 0,1 | 8,6 | -1,4 | -152,3 | 0,1 | 10,1 | 0,0 | 1,0 |
| 0 - 25.000 | 120 | 0,7 | 5,6 | -0,2 | -1,6 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 2,8 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,3 |
| 25.001 - 50.000 | 65 | 2,3 | 35,6 | -0,1 | -0,9 | 0,2 | 3,7 | 2,0 | 31,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 2,0 |
| 50.001 - 75.000 | 80 | 4,7 | 60,7 | -0,1 | -1,5 | 0,3 | 4,2 | 4,3 | 55,0 | 0,5 | 6,4 | 0,2 | 2,7 |
| 75.001 - 100.000 | 85 | 7,1 | 84,5 | -0,2 | -2,0 | 0,4 | 5,6 | 6,5 | 76,9 | 1,2 | 14,3 | 0,3 | 3,6 |
| 100.001 - 125.000 | 115 | 12,3 | 109,8 | -0,2 | -1,6 | 0,7 | 6,3 | 11,4 | 101,8 | 2,6 | 23,2 | 0,4 | 3,9 |
| 125.001 - 150.000 | 310 | 41,9 | 136,9 | -0,1 | -0,4 | 1,0 | 3,4 | 40,8 | 133,1 | 10,8 | 34,8 | 0,7 | 2,2 |
| 150.001 - 175.000 | 210 | 32,7 | 157,0 | -0,5 | -2,5 | 1,2 | 6,1 | 31,0 | 148,4 | 8,6 | 40,5 | 0,8 | 3,8 |
| 175.001 - 200.000 | 195 | 34,9 | 182,6 | -0,9 | -4,6 | 1,6 | 8,9 | 32,4 | 169,2 | 9,5 | 48,9 | 0,8 | 4,4 |
| 200.001 - 250.000 | 225 | 47,5 | 214,0 | -1,4 | -6,0 | 3,4 | 16,3 | 42,7 | 191,7 | 13,0 | 57,6 | 2,3 | 10,5 |
| 250.001 - 300.000 | 245 | 62,1 | 258,8 | -2,4 | -9,5 | 5,6 | 24,7 | 54,1 | 224,5 | 17,3 | 70,8 | 4,0 | 16,7 |
| 300.001 - 350.000 | 235 | 69,1 | 301,7 | -3,5 | -14,6 | 6,7 | 31,0 | 58,9 | 256,1 | 19,4 | 83,5 | 5,2 | 22,8 |
| 350.001 - 400.000 | 180 | 61,9 | 345,7 | -3,3 | -17,7 | 5,8 | 33,9 | 52,8 | 294,1 | 17,8 | 97,9 | 5,0 | 27,7 |
| 400.001 - 500.000 | 175 | 71,4 | 408,3 | -4,0 | -22,0 | 6,0 | 36,0 | 61,4 | 350,3 | 21,9 | 123,3 | 5,7 | 32,8 |
| 500.001 - 750.000 | 100 | 53,5 | 540,4 | -3,0 | -29,4 | 3,8 | 40,6 | 46,7 | 470,4 | 18,8 | 187,1 | 4,3 | 43,0 |
| 750.001 - 1 mill. | 15 | 12,6 | 787,9 | -0,6 | -36,5 | 0,7 | 49,1 | 11,3 | 702,3 | 5,0 | 306,4 | 1,0 | 60,2 |
| Over 1 mill. | 10 | 11,9 | 1381,8 | -0,7 | -81,0 | 2,6 | 314,4 | 8,6 | 986,4 | 4,7 | 534,9 | 0,9 | 103,6 |
| Alle skattepligtige | 2.375 | 525,5 | 221,3 | -21,4 | -9,0 | 40,3 | 17,0 | 463,5 | 195,3 | 151,3 | 63,7 | 31,8 | 13,4 |
Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen. SB08 fremregnet til 2011, august-2011 forudsætninger.
Evt. henvendelse: Chefkonsulent Klaus Kristensen, tlf. 33 92 33 92