30/09/11
Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011. Tabel 4, familier.
| Tabel 4. Fordeling af indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011. Alle familier. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag | Antal | Personlig indkomst | Nettokapital- indkomst |
Lignings- mæssige fradrag |
Skattepligtig indkomst |
Indkomst- og ejendoms- værdiskat |
Arbejds- markedsbidrag |
||||||
| I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | I alt | Gns. | ||
| Kr. | 1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. | Mia. kr. | 1.000 kr. |
| Negativ | 14 | -4,4 | -343,1 | -0,3 | -19,4 | 0,2 | 12,9 | -4,9 | -375,4 | 0,3 | 22,0 | 0,1 | 7,2 |
| 0 - 25.000 | 123 | 0,7 | 5,5 | -0,1 | -0,6 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 3,7 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 0,3 |
| 25.001 - 50.000 | 66 | 2,3 | 35,3 | -0,1 | -1,1 | 0,2 | 3,7 | 2,0 | 30,5 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 2,2 |
| 50.001 - 75.000 | 81 | 4,8 | 60,6 | -0,1 | -1,7 | 0,3 | 4,4 | 4,4 | 54,6 | 0,5 | 6,4 | 0,2 | 2,7 |
| 75.001 - 100.000 | 86 | 7,2 | 84,4 | -0,2 | -2,0 | 0,4 | 5,7 | 6,6 | 76,7 | 1,2 | 14,3 | 0,3 | 3,7 |
| 100.001 - 125.000 | 117 | 12,5 | 109,7 | -0,2 | -1,7 | 0,7 | 6,4 | 11,6 | 101,6 | 2,6 | 23,0 | 0,4 | 4,0 |
| 125.001 - 150.000 | 314 | 42,4 | 136,9 | -0,1 | -0,5 | 1,0 | 3,5 | 41,3 | 132,9 | 10,9 | 34,6 | 0,7 | 2,2 |
| 150.001 - 175.000 | 214 | 33,4 | 157,0 | -0,5 | -2,4 | 1,2 | 6,2 | 31,7 | 148,4 | 8,7 | 40,3 | 0,8 | 3,8 |
| 175.001 - 200.000 | 205 | 37,0 | 183,0 | -0,9 | -4,1 | 1,7 | 8,7 | 34,4 | 170,1 | 10,0 | 48,6 | 0,8 | 4,3 |
| 200.001 - 250.000 | 305 | 65,2 | 216,8 | -1,5 | -4,6 | 3,6 | 12,8 | 60,1 | 199,4 | 17,3 | 56,5 | 2,4 | 8,0 |
| 250.001 - 300.000 | 300 | 76,7 | 261,1 | -2,9 | -9,3 | 6,0 | 21,5 | 67,8 | 230,3 | 21,1 | 70,6 | 4,2 | 14,3 |
| 300.001 - 350.000 | 295 | 87,8 | 305,3 | -4,1 | -13,6 | 7,4 | 27,1 | 76,3 | 264,6 | 24,5 | 83,9 | 5,6 | 19,4 |
| 350.001 - 400.000 | 240 | 82,8 | 350,3 | -4,0 | -16,3 | 6,7 | 29,9 | 72,1 | 304,2 | 23,6 | 98,5 | 5,6 | 23,4 |
| 400.001 - 500.000 | 280 | 116,0 | 416,3 | -6,1 | -20,9 | 8,7 | 32,8 | 101,2 | 362,6 | 34,5 | 122,0 | 7,7 | 27,9 |
| 500.001 - 750.000 | 455 | 259,5 | 576,3 | -16,3 | -34,8 | 21,5 | 50,5 | 221,7 | 491,0 | 78,3 | 171,2 | 19,6 | 43,3 |
| 750.001 - 1 mill. | 215 | 166,9 | 786,5 | -11,1 | -50,3 | 12,0 | 60,0 | 143,8 | 676,2 | 54,3 | 251,7 | 13,8 | 64,8 |
| Over 1 mill. | 105 | 130,2 | 1250,2 | -7,7 | -71,7 | 8,6 | 86,5 | 113,9 | 1092,1 | 50,3 | 475,0 | 10,9 | 104,7 |
| Alle skattepligtige | 3.415 | 1.121,2 | 328,3 | -56,0 | -16,4 | 80,4 | 23,5 | 984,9 | 288,4 | 338,3 | 99,1 | 73,3 | 21,5 |
Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen. SB08 fremregnet til 2011, august-2011 forudsætninger.
Evt. henvendelse: Chefkonsulent Klaus Kristensen, tlf. 33 92 33 92