10. februar 2012
Her er du: Tal-statistik > Indkomstfordeling

30/09/11

Indkomster og beskatningsgrundlag i 2011. Tabel 3b, familier - ægtepar.


Tabel 3b. Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2011. Familier - ægtepar.
Indkomstinterval Indkomstgrundlag
for kommuneskat og sundhedsbidrag.
Skattepligtig indkomst.
Indkomstgrundlag
for bundskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.
Indkomstgrundlag
for topskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.> 40.000 kr./80.000 kr.
+ indskud til kapitalpension
Personlig indkomst
før fradrag af
AM-bidrag
Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns.
Kr. 1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
Negativ 8 -4,6 -603,9 3 -3,0 -834,6 0 0,0 -22,9 4 -3,2 -852,0
0 - 25.000 4 0,0 7,7 3 0,0 5,1 7 0,0 4,2 3 0,0 3,7
25.001 - 50.000 2 0,1 38,1 1 0,0 37,9 1 0,0 36,8 1 0,0 36,2
50.001 - 75.000 2 0,1 64,2 1 0,1 63,4 1 0,1 62,5 1 0,1 63,5
75.001 - 100.000 3 0,2 86,5 1 0,1 89,0 1 0,1 88,2 1 0,1 88,6
100.001 - 125.000 3 0,4 114,2 2 0,2 113,6 2 0,3 114,0 2 0,3 114,4
125.001 - 150.000 6 0,7 138,5 3 0,5 137,5 4 0,5 137,5 4 0,5 137,5
150.001 - 175.000 7 1,1 163,8 4 0,7 162,8 4 0,6 162,7 4 0,7 162,2
175.001 - 200.000 15 2,8 190,5 7 1,4 191,0 10 2,0 192,8 10 2,1 192,5
200.001 - 250.000 90 20,0 225,2 80 17,9 227,0 80 17,9 225,6 80 17,8 225,7
250.001 - 300.000 70 19,3 275,5 55 15,2 274,4 55 14,9 274,7 55 14,8 275,0
300.001 - 350.000 80 26,2 325,6 65 20,5 325,0 65 20,1 325,2 60 19,1 325,4
350.001 - 400.000 85 31,8 375,0 65 24,0 374,4 60 23,0 374,9 60 21,5 374,8
400.001 - 500.000 200 88,0 451,8 125 54,7 450,5 115 50,9 449,9 105 46,6 449,6
500.001 - 750.000 335 200,6 603,0 400 243,7 619,5 390 237,2 622,9 355 221,3 629,9
750.001 - 1 mill. 85 72,3 846,5 155 131,3 847,9 170 142,3 846,9 200 167,1 851,5
Over 1 mill. 45 62,2 1.400,6 70 95,4 1.358,1 75 99,4 1.349,3 95 128,4 1.343,2
Alle skattepligtige 1.040 521,4 501,4 1.040 602,9 579,7 1.040 609,4 586,0 1.040 637,2 612,7

Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen. SB08 fremregnet til 2011, august-2011 forudsætninger.

Evt. henvendelse: Chefkonsulent Klaus Kristensen, tlf. 33 92 33 92