30/09/11
Indkomster og beskatningsgrundlag i 2011. Tabel 3a, familier - enlige.
| Tabel 3a. Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2011. Familier - enlige. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indkomstinterval | Indkomstgrundlag for kommuneskat og sundhedsbidrag. Skattepligtig indkomst. |
Indkomstgrundlag for bundskat. Personlig indkomst + positiv nettokap.indk. |
Indkomstgrundlag for topskat. Personlig indkomst + positiv nettokap.indk.> 40.000 kr./80.000 kr. + indskud til kapitalpension |
Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag |
||||||||
| Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | |
| Kr. | 1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
| Negativ | 40 | -4,0 | -97,9 | 10 | -1,1 | -118,8 | 0 | 0,0 | -2,7 | 10 | -1,1 | -122,5 |
| 0 - 25.000 | 115 | 0,8 | 7,3 | 120 | 0,7 | 6,1 | 125 | 0,6 | 5,2 | 120 | 0,7 | 5,9 |
| 25.001 - 50.000 | 80 | 2,9 | 37,5 | 70 | 2,6 | 37,5 | 65 | 2,4 | 37,5 | 65 | 2,5 | 37,6 |
| 50.001 - 75.000 | 95 | 5,8 | 63,3 | 80 | 5,0 | 63,3 | 80 | 4,9 | 63,3 | 80 | 4,9 | 63,4 |
| 75.001 - 100.000 | 110 | 9,4 | 88,1 | 90 | 7,8 | 88,0 | 90 | 7,7 | 88,1 | 85 | 7,4 | 88,1 |
| 100.001 - 125.000 | 155 | 17,6 | 113,8 | 120 | 13,6 | 113,9 | 120 | 13,2 | 113,8 | 115 | 12,7 | 113,7 |
| 125.001 - 150.000 | 325 | 44,6 | 139,2 | 295 | 41,0 | 139,7 | 315 | 43,1 | 139,1 | 310 | 42,5 | 139,1 |
| 150.001 - 175.000 | 240 | 38,6 | 161,4 | 220 | 35,2 | 160,7 | 205 | 32,6 | 160,7 | 210 | 33,4 | 160,8 |
| 175.001 - 200.000 | 215 | 40,0 | 187,0 | 200 | 37,0 | 187,1 | 200 | 36,4 | 186,9 | 195 | 35,8 | 186,9 |
| 200.001 - 250.000 | 330 | 73,2 | 224,8 | 265 | 58,7 | 224,7 | 250 | 55,2 | 224,6 | 225 | 49,9 | 224,5 |
| 250.001 - 300.000 | 275 | 74,3 | 273,6 | 280 | 75,7 | 275,3 | 270 | 72,9 | 275,2 | 245 | 66,1 | 275,5 |
| 300.001 - 350.000 | 170 | 53,6 | 322,6 | 240 | 76,2 | 323,9 | 240 | 76,6 | 324,2 | 235 | 74,3 | 324,6 |
| 350.001 - 400.000 | 90 | 33,0 | 371,6 | 155 | 56,7 | 373,1 | 170 | 61,3 | 373,1 | 180 | 66,9 | 373,4 |
| 400.001 - 500.000 | 75 | 32,9 | 441,9 | 135 | 58,1 | 441,7 | 145 | 63,2 | 441,8 | 175 | 77,1 | 441,0 |
| 500.001 - 750.000 | 45 | 26,2 | 585,8 | 75 | 43,2 | 583,7 | 80 | 46,0 | 583,2 | 100 | 57,8 | 583,4 |
| 750.001 - 1 mill. | 10 | 7,3 | 846,2 | 15 | 11,0 | 849,3 | 15 | 11,4 | 849,4 | 15 | 13,6 | 848,1 |
| Over 1 mill. | 5 | 7,1 | 1.483,5 | 5 | 10,7 | 1.562,4 | 5 | 11,9 | 1.640,3 | 10 | 12,8 | 1.485,4 |
| Alle skattepligtige | 2.375 | 463,5 | 195,1 | 2.375 | 532,1 | 224,0 | 2.375 | 539,4 | 227,1 | 2.375 | 557,3 | 234,7 |
Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen. SB08 fremregnet til 2011, august-2011 forudsætninger.
Evt. henvendelse: Chefkonsulent Klaus Kristensen, tlf. 33 92 33 92