10. februar 2012
Her er du: Tal-statistik > Indkomstfordeling

30/09/11

Indkomster og beskatningsgrundlag i 2011. Tabel 3, familier.


Tabel 3. Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2011. Alle familier.
Indkomstinterval Indkomstgrundlag
for kommuneskat og sundhedsbidrag.
Skattepligtig indkomst.
Indkomstgrundlag
for bundskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.
Indkomstgrundlag
for topskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.> 40.000 kr./80.000 kr.
+ indskud til kapitalpension
Personlig indkomst
før fradrag af
AM-bidrag
Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns.
Kr. 1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
Negativ 48 -8,6 -178,1 13 -4,1 -322,9 0 0,0 -8,1 14 -4,3 -335,9
0 - 25.000 119 0,8 7,3 123 0,7 6,1 132 0,6 5,1 123 0,7 5,8
25.001 - 50.000 82 3,0 37,5 71 2,6 37,5 66 2,4 37,5 66 2,5 37,6
50.001 - 75.000 97 5,9 63,3 81 5,1 63,3 81 5,0 63,3 81 5,0 63,4
75.001 - 100.000 113 9,6 88,1 91 7,9 88,0 91 7,8 88,1 86 7,5 88,1
100.001 - 125.000 158 18,0 113,8 122 13,8 113,9 122 13,5 113,8 117 13,0 113,7
125.001 - 150.000 331 45,3 139,1 298 41,5 139,6 319 43,6 139,1 314 43,0 139,1
150.001 - 175.000 247 39,7 161,5 224 35,9 160,7 209 33,2 160,7 214 34,1 160,9
175.001 - 200.000 230 42,8 187,2 207 38,4 187,2 210 38,4 187,2 205 37,9 187,2
200.001 - 250.000 420 93,2 224,9 345 76,6 225,2 330 73,1 224,8 305 67,7 224,8
250.001 - 300.000 345 93,6 274,0 335 90,9 275,1 325 87,8 275,1 300 80,9 275,4
300.001 - 350.000 250 79,8 323,6 305 96,7 324,1 305 96,7 324,4 295 93,4 324,7
350.001 - 400.000 175 64,8 373,2 220 80,7 373,5 230 84,3 373,6 240 88,4 373,8
400.001 - 500.000 275 120,9 445,8 260 112,8 445,9 260 114,1 445,4 280 123,7 444,2
500.001 - 750.000 380 226,8 601,0 475 286,9 613,8 470 283,2 616,1 455 279,1 619,6
750.001 - 1 mill. 95 79,6 846,5 170 142,3 848,0 185 153,7 847,0 215 180,7 851,2
Over 1 mill. 50 69,3 1.408,6 75 106,1 1.376,2 80 111,3 1.375,4 105 141,2 1.355,0
Alle skattepligtige 3.415 984,5 288,3 3.415 1.134,8 332,3 3.415 1.148,7 336,4 3.415 1.194,5 349,8

Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen. SB08 fremregnet til 2011, august-2011 forudsætninger.

Evt. henvendelse: Chefkonsulent Klaus Kristensen, tlf. 33 92 33 92