10. februar 2012
Her er du: Tal-statistik > Indkomstfordeling

30/09/11

Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011. Tabel 2, personer.


Tabel 2. Fordeling af indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011. Alle personer.
Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag Antal Personlig indkomst Nettokapital-
indkomst
Lignings-
mæssige fradrag
Skattepligtig
indkomst
Indkomst-
og ejendoms-
værdiskat
Arbejds-
markedsbidrag
I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns.
Kr. 1.000 Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr. Mia. kr. 1.000 kr.
Negativ 20 -4,2 -204,9 -0,6 -28,1 0,2 8,8 -5,0 -241,8 0,3 12,0 0,1 3,0
0 - 25.000 390 2,2 5,6 -0,4 -1,0 0,4 1,2 1,4 3,5 0,2 0,5 0,2 0,4
25.001 - 50.000 130 4,4 34,3 -0,2 -1,5 0,4 3,0 3,8 29,8 0,2 1,4 0,3 2,2
50.001 - 75.000 120 7,1 61,0 -0,6 -5,2 0,5 4,2 6,0 51,6 0,9 7,3 0,3 2,5
75.001 - 100.000 180 15,6 88,0 -0,4 -2,3 0,6 3,7 14,6 81,9 3,0 16,5 0,4 2,2
100.001 - 125.000 310 33,9 110,9 -0,7 -2,2 0,9 3,2 32,3 105,5 7,8 25,0 0,6 1,9
125.001 - 150.000 415 55,7 136,5 -0,5 -1,3 1,3 3,4 53,9 131,8 14,5 34,7 0,8 2,1
150.001 - 175.000 315 49,0 157,9 -1,2 -3,7 1,8 6,1 46,0 148,1 13,0 41,0 1,1 3,4
175.001 - 200.000 305 54,6 182,9 -2,0 -6,5 2,6 9,2 50,0 167,2 14,9 49,0 1,3 4,2
200.001 - 250.000 415 87,9 214,3 -3,9 -9,4 6,3 16,3 77,7 188,6 24,1 57,6 4,4 10,7
250.001 - 300.000 495 126,2 258,6 -6,3 -12,9 11,9 26,0 108,0 219,7 35,0 70,3 8,4 17,1
300.001 - 350.000 490 147,2 301,7 -8,4 -17,1 13,7 29,8 125,1 254,8 41,9 84,1 11,2 22,9
350.001 - 400.000 395 135,2 346,0 -7,9 -20,1 11,6 31,6 115,7 294,2 39,6 99,4 11,0 27,8
400.001 - 500.000 430 173,8 408,3 -10,3 -24,0 13,4 33,5 150,1 350,8 54,4 125,2 14,2 33,2
500.001 - 750.000 270 145,8 544,0 -8,6 -31,9 9,0 35,8 128,2 476,3 52,5 191,9 12,0 44,6
750.001 - 1 mill. 55 40,9 784,6 -1,9 -37,0 1,8 37,3 37,2 710,3 16,6 311,8 3,3 63,2
Over 1 mill. 35 46,0 1346,0 -2,2 -63,2 4,2 131,3 39,6 1151,4 19,6 562,3 3,7 108,7
Alle skattepligtige 4.770 1.121,2 235,2 -56,0 -11,7 80,4 16,9 984,9 206,6 338,3 70,9 73,3 15,5

Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen. SB08 fremregnet til 2011, august-2011 forudsætninger.

Evt. henvendelse: Chefkonsulent Klaus Kristensen, tlf. 33 92 33 92