30/09/11
Indkomster og beskatningsgrundlag i 2011. Tabel 1, personer.
| Tabel 1. Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2011. Alle personer. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indkomstinterval | Indkomstgrundlag for kommuneskat og sundhedsbidrag. Skattepligtig indkomst. |
Indkomstgrundlag for bundskat. Personlig indkomst + positiv nettokap.indk. |
Indkomstgrundlag for topskat. Personlig indkomst + positiv nettokap.indk.> 40.000 kr./80.000 kr. + indskud til kapitalpension |
Personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag |
||||||||
| Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | Antal | I alt | Gns. | |
| Kr. | 1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
1.000 | Mia. kr. | 1.000 kr. |
| Negativ | 75 | -10,2 | -135,5 | 20 | -4,1 | -197,7 | 20 | -4,2 | -199,3 | 20 | -4,2 | -201,9 |
| 0- 25.000 | 385 | 2,7 | 7,0 | 395 | 2,5 | 6,4 | 400 | 2,4 | 6,1 | 390 | 2,3 | 6,0 |
| 25.001- 50.000 | 145 | 5,2 | 36,5 | 130 | 4,7 | 36,4 | 125 | 4,6 | 36,3 | 130 | 4,6 | 36,5 |
| 50.001- 75.000 | 140 | 8,9 | 63,4 | 120 | 7,4 | 63,5 | 120 | 7,5 | 63,5 | 120 | 7,4 | 63,5 |
| 75.001-100.000 |
220 | 19,5 | 89,3 | 175 | 15,2 | 89,7 | 185 | 16,5 | 90,2 | 180 | 16,0 | 90,2 |
| 100.001-125.000 | 370 | 41,3 | 112,8 | 320 | 35,5 | 113,1 | 320 | 35,6 | 112,8 | 310 | 34,4 | 112,7 |
| 125.001-150.000 | 460 | 63,4 | 138,6 | 410 | 56,0 | 138,9 | 420 | 58,0 | 138,5 | 415 | 56,6 | 138,5 |
| 150.001-175.000 | 405 | 64,0 | 161,9 | 330 | 52,7 | 161,3 | 315 | 50,2 | 161,3 | 315 | 50,0 | 161,4 |
| 175.001-200.000 | 380 | 70,2 | 187,1 | 325 | 59,9 | 187,3 | 315 | 59,0 | 187,1 | 305 | 55,9 | 187,1 |
| 200.001-250.000 | 650 | 144,9 | 225,1 | 505 | 112,1 | 225,1 | 475 | 104,8 | 224,9 | 415 | 92,4 | 225,0 |
| 250.001-300.000 | 565 | 153,6 | 273,8 | 575 | 156,5 | 275,2 | 545 | 149,2 | 275,2 | 495 | 134,6 | 275,7 |
| 300.001-350.000 | 380 | 121,3 | 323,1 | 505 | 162,2 | 323,9 | 500 | 161,8 | 324,3 | 490 | 158,4 | 324,6 |
| 350.001-400.000 | 215 | 79,5 | 372,4 | 350 | 131,9 | 373,2 | 385 | 142,9 | 373,5 | 395 | 146,1 | 373,8 |
| 400.001-500.000 | 195 | 85,6 | 442,1 | 330 | 144,1 | 441,9 | 355 | 155,6 | 441,8 | 430 | 188,9 | 441,5 |
| 500.001-750.000 | 135 | 79,2 | 589,6 | 210 | 122,4 | 588,2 | 220 | 127,6 | 588,1 | 270 | 157,8 | 588,5 |
| 750.001- 1 mill. | 30 | 26,1 | 851,5 | 45 | 36,2 | 853,2 | 45 | 36,7 | 853,0 | 55 | 44,3 | 847,8 |
| Over 1 mill. | 20 | 29,7 | 1.499,5 | 25 | 39,5 | 1.496,6 | 25 | 40,5 | 1.503,3 | 35 | 49,8 | 1.454,7 |
| Alle skattepligtige | 4.770 | 984,9 | 208,4 | 4.770 | 1.134,9 | 240,7 | 4.770 | 1.148,8 | 242,6 | 4.770 | 1.194,6 | 253,8 |
Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen. SB08 fremregnet til 2011, august-2011 forudsætninger.
Evt. henvendelse: Chefkonsulent Klaus Kristensen, tlf. 33 92 33 92