30/09/11
Indkomster - fordelingstabeller 2011 - oversigt
| Tabelfortegnelse: | ||
|---|---|---|
| Fordelingstabeller på personbasis | ||
| Tabel 1 | Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2011 | Alle personer |
| Tabel 2 | Fordeling af indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011 | Alle personer |
| Fordelingstabeller på familiebasis | ||
| Tabel 3 | Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2011 | Alle familier |
| Tabel 3a | Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2011 | Enlige |
| Tabel 3b | Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2011 | Ægtepar |
| Tabel 4 | Fordeling af indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011 | Alle familier |
| Tabel 4a | Fordeling af indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011 | Enlige |
| Tabel 4b | Fordeling af indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2011 | Ægtepar |
Fordelingstabellerne i regnearksformat (Excel)
Klik her og gem regnearket på din egen computer