02/02/11
Familietype 7: Pensionistægtepar i lejebolig - 2007-2011
Familie 7: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2006-2011 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Pensionistægtepar i lejebolig. Den ene ægtefælle modtager ATP-pension. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Pension | 87.360 | 87.360 | 89.904 | 89.904 | 92.688 | 92.688 | 98.196 | 98.196 | 100.068 | 100.068 |
| Supplerende pensionsydelse (ældrecheck) | 7.600 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 10.300 | 10.300 | 10.700 | 10.700 | 10.900 | 10.900 |
| ATP | 13.268 | 0 | 14.521 | 0 | 15.892 | 0 | 17.393 | 0 | 19.036 | 0 |
|
|
||||||||||
| Indkomstskat | 26.664 | 21.517 | 27.807 | 22.138 | 29.319 | 23.187 | 31.115 | 24.625 | 32.490 | 25.389 |
| Modtaget grøn check | - | - | - | - | - | - | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Indkomstskat i alt, ægteparret | 48.181 | 49.945 | 52.506 | 53.140 | 55.279 | |||||
| Skat i pct. af pension/ATP, ægteparret | 23,7 | 23,8 | 23,7 | 22,6 | 22,9 | |||||
|
|
||||||||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 155.007 | 159.984 | 169.362 | 182.045 | 185.693 | |||||
| Realt rådighedsbeløb, 1994 niveau | 118.551 | 118.328 | 123.656 | 129.941 | 130.290 | |||||
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 118,2 | 118,0 | 123,3 | 129,6 | 129,9 | |||||
Rådighedsbeløbet er defineret som pension + ATP ÷ indkomstskat