15/01/10
Familietype 7: Pensionistægtepar i lejebolig - 2007-2010
Familie 7: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2010 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2003-2010 ] Retur til: [ oversigt ]
| Pensionistægtepar i lejebolig. Den ene ægtefælle modtager ATP-pension. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Pension | 87.360 | 87.360 | 89.904 | 89.904 | 92.688 | 92.688 | 98.196 | 98.196 |
| Supplerende pensionsydelse (ældrecheck) | 7.600 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 10.300 | 10.300 | 10.700 | 10.700 |
| ATP | 19.340 | 0 | 20.367 | 0 | 21.449 | 0 | 22.588 | 0 |
|
|
||||||||
| Indkomstskat | 29.122 | 21.592 | 30.188 | 22.210 | 31.584 | 23.276 | 33.182 | 24.721 |
| Modtaget grøn check | - | - | - | - | - | - | 1.300 | 1.300 |
| Indkomstskat i alt, ægteparret | 50.714 | 52.398 | 54.860 | 55.302 | ||||
| Skat i pct. af pension/ATP, ægteparret | 24,2 | 24,3 | 24,1 | 23,0 | ||||
|
|
||||||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 158.546 | 163.377 | 172.565 | 185.077 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, 1994 niveau | 121.258 | 120.837 | 125.883 | 132.402 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 120,0 | 119,6 | 124,6 | 131,1 | ||||
Rådighedsbeløbet er defineret som pension + ATP ÷ indkomstskat