02/02/11
Familietype 6: Enlig pensionist i lejebolig - 2007-2011
Familie 6: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2006-2011 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Enlig pensionist i lejebolig. Pensionisten modtager ATP-pension. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Pension | 119.244 | 122.712 | 126.516 | 133.272 | 135.816 |
| Supplerende pensionsydelse (ældrecheck) | 7.600 | 7.800 | 10.300 | 10.700 | 10.682 |
| ATP | 13.268 | 14.521 | 15.892 | 17.393 | 19.036 |
|
|
|||||
| Indkomstskat | 39.034 | 40.616 | 42.373 | 44.203 | 45.742 |
| Modtaget grøn check | - | - | - | 1.300 | 1.300 |
| Indkomstskat i alt | 39.034 | 40.616 | 42.373 | 42.903 | 44.442 |
| Skat i pct. af pension/ATP | 27,9 | 28,0 | 27,7 | 26,6 | 26,8 |
|
|
|||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 101.078 | 104.417 | 110.335 | 118.462 | 121.091 |
| Realt rådighedsbeløb, 1994-niveau | 77.306 | 77.229 | 80.559 | 84.556 | 84.963 |
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 119,4 | 119,3 | 124,4 | 130,6 | 131,2 |
Rådighedsbeløbet er defineret som pension + ATP ÷ indkomstskat.