02/02/11
Familietype 5: Direktørfamilie i ejerbolig - 2007-2011
Familie 5: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2006-2011 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn i børnehave og SFO. Huset er købt før 2. juli 1998 og havde pr. 1. januar 2002 en ejendomsværdi på 2.008.000 kr. Indkomsten stiger med den gns. lønstigning for privatansatte funktionærer. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 888.181 | 443.603 | 924.605 | 461.815 | 950.593 | 474.756 | 975.336 | 487.128 | 997.794 | 498.357 |
| Renteudgifter | 59.259 | 59.259 | 63.450 | 63.450 | 65.054 | 65.054 | 64.554 | 64.554 | 65.048 | 65.048 |
| Faglige kontingenter | 12.762 | 7.986 | 13.097 | 8.177 | 13.385 | 8.309 | 13.808 | 8.540 | 14.038 | 8.674 |
|
|
||||||||||
| Arbejdsmarkedsbidrag | 71.054 | 35.488 | 73.968 | 36.945 | 76.047 | 37.981 | 78.027 | 38.970 | 79.824 | 39.869 |
| Indkomstskat | 381.083 | 138.330 | 396.147 | 143.487 | 400.780 | 141.625 | 363.608 | 130.744 | 374.307 | 136.079 |
| Modtaget grøn check | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ejendomsværdiskat | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 |
|
|
||||||||||
| Skat og bidrag i alt | 459.571 | 181.252 | 477.549 | 187.866 | 484.261 | 187.039 | 449.068 | 177.147 | 461.564 | 183.381 |
| Skat og bidrag i alt, ægteparret | 640.882 | 665.414 | 671.300 | 626.215 | 644.945 | |||||
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst, ægteparret | 48,1 | 48,0 | 47,1 | 42,8 | 43,1 | |||||
|
|
||||||||||
| Særlig pensionsopsparing (individuel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Modtaget børnefamilieydelse | 22.428 | 22.856 | 23.236 | 24.028 | 24.036 | |||||
|
|
||||||||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 699.335 | 729.520 | 762.573 | 845.073 | 859.781 | |||||
| Realt rådighedsbeløb, 1994 niveau | 534.861 | 539.568 | 556.777 | 603.199 | 603.261 | |||||
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 123,2 | 124,2 | 128,2 | 138,9 | 138,9 | |||||
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten + børnefamilieydelse ÷ indkomstskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ særlig pensionsopsparing ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag.