02/02/11
Familietype 4: Funktionærægtepar i ejerbolig - 2007-2011
Familie 4: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2006-2011 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Privatansat funktionærægtepar i ejerbolig med to børn i børnehave og SFO. Huset er købt før 2. juli 1998 og havde pr. 1. januar 2002 en ejendomsværdi på 1.339.000 kr. Indkomsten stiger med den gns. lønstigning for privatansatte funktionærer. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 443.603 | 443.603 | 461.815 | 461.815 | 474.756 | 474.756 | 487.128 | 487.128 | 498.357 | 498.357 |
| Renteudgifter | 39.506 | 39.506 | 42.300 | 42.300 | 43.370 | 43.370 | 43.036 | 43.036 | 43.366 | 43.366 |
| Faglige kontingenter | 12.762 | 7.986 | 13.097 | 8.177 | 13.385 | 8.309 | 13.808 | 8.540 | 14.038 | 8.674 |
|
|
||||||||||
| Arbejdsmarkedsbidrag | 35.488 | 35.488 | 36.945 | 36.945 | 37.981 | 37.981 | 38.970 | 38.970 | 39.869 | 39.869 |
| Indkomstskat | 143.320 | 144.912 | 148.934 | 150.586 | 147.197 | 148.900 | 136.211 | 137.983 | 141.572 | 143.378 |
| Modtaget grøn check | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ejendomsværdiskat | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 |
|
|
||||||||||
| Skat og bidrag i alt | 183.564 | 185.155 | 190.635 | 192.286 | 189.933 | 191.636 | 179.936 | 181.709 | 186.196 | 188.002 |
| Skat og bidrag i alt, ægteparret | 368.719 | 382.921 | 381.569 | 361.645 | 374.198 | |||||
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst, ægteparret | 41,6 | 41,5 | 40,2 | 37,1 | 37,5 | |||||
|
|
||||||||||
| Særlig pensionsopsparing (individuel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Modtaget børnefamilieydelse | 22.428 | 22.856 | 23.236 | 24.028 | 24.036 | |||||
|
|
||||||||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 526.860 | 549.222 | 576.468 | 621.435 | 631.091 | |||||
| Realt rådighedsbeløb, 1994 niveau | 402.950 | 406.216 | 420.896 | 443.570 | 442.802 | |||||
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 122,1 | 123,1 | 127,5 | 134,4 | 134,2 | |||||
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten + børnefamilieydelse ÷ indkomstskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ særlig pensionsopsparing ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag.