02/02/11
Familietype 3: LO-ægtepar i ejerbolig - 2007-2011
Familie 3: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2006-2011 ] Retur til: [ Oversigt ]
| LO-ægtepar i ejerbolig med to børn i børnehave og SFO. Huset er købt før 2. juli 1998 og havde pr. 1. januar 2002 en ejendomsværdi på 1.096.000 kr. Indkomsten stiger med den gns. lønudvikling på LO/DA-området. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 327.684 | 263.891 | 340.061 | 273.866 | 348.216 | 280.418 | 356.398 | 287.011 | 362.982 | 292.318 |
| Renteudgifter | 32.340 | 32.340 | 34.627 | 34.627 | 35.503 | 35.503 | 35.229 | 35.229 | 35.499 | 35.499 |
| Faglige kontingenter | 14.834 | 8.804 | 15.242 | 9.024 | 15.546 | 9.162 | 15.957 | 9.600 | 16.220 | 9.750 |
|
|
||||||||||
| Arbejdsmarkedsbidrag | 26.215 | 21.111 | 27.205 | 21.909 | 27.857 | 22.433 | 28.512 | 22.961 | 29.039 | 23.385 |
| Indkomstskat | 83.420 | 62.961 | 85.583 | 64.033 | 85.378 | 64.015 | 83.241 | 61.432 | 86.218 | 63.570 |
| Modtaget grøn check | - | - | - | - | - | - | 1.300 | 1.900 | 1.300 | 1.900 |
| Ejendomsværdiskat | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 |
|
|
||||||||||
| Skat og bidrag i alt | 113.419 | 87.856 | 116.572 | 89.727 | 117.019 | 90.232 | 114.236 | 86.277 | 117.740 | 88.839 |
| Skat og bidrag i alt, ægteparret | 201.275 | 206.299 | 207.251 | 200.513 | 206.580 | |||||
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst, ægteparret | 34,0 | 33,6 | 33,0 | 31,2 | 31,5 | |||||
|
|
||||||||||
| Særlig pensionsopsparing (individuel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Modtaget børnefamilieydelse | 22.428 | 22.856 | 23.236 | 24.028 | 24.036 | |||||
|
|
||||||||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 398.674 | 416.142 | 429.907 | 451.719 | 457.295 | |||||
| Realt rådighedsbeløb, 1994 niveau | 304.911 | 307.787 | 313.888 | 322.430 | 320.859 | |||||
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 113,8 | 114,9 | 117,2 | 120,4 | 119,8 | |||||
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten + børnefamilieydelse ÷ indkomstskat ÷ ejendomsværdiskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ særlig pensionsopsparing ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag.