02/02/11
Familietype 2: Enlig LO-arbejder i lejebolig - 2007-2011
Familie 2: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2006-2011 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Enlig LO-arbejder i lejebolig uden børn. Indkomsten stiger med den gns. lønudvikling på LO/DA-området. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 327.684 | 340.061 | 348.216 | 356.398 | 362.982 |
| Faglige kontingenter | 14.834 | 15.242 | 15.546 | 15.957 | 16.220 |
| Arbejdsmarkedsbidrag | 26.215 | 27.205 | 27.857 | 28.512 | 29.039 |
| Indkomstskat | 95.927 | 98.875 | 97.288 | 95.093 | 98.167 |
| Grøn check | - | - | - | 1.300 | 1.300 |
| Skat og bidrag i alt | 122.142 | 126.080 | 125.145 | 122.305 | 125.905 |
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst | 37,3 | 37,1 | 35,9 | 34,3 | 34,7 |
| Særlig pensionsopsparing (individuel) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Rådighedsbeløb, nominelt | 196.127 | 204.350 | 213.177 | 223.857 | 226.664 |
| Realt rådighedsbeløb, 1994-niveau | 150.001 | 151.141 | 155.647 | 159.785 | 159.038 |
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 119,6 | 120,5 | 124,1 | 127,4 | 126,8 |
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten ÷ indkomstskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ midlertidig/særlig pensionsopsparing ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag.