02/02/11
Familietype 1: Enlig delvis arbejdsledig i lejebolig - 2007-2011
Familie 1: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2006-2011 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Enlig der er ledig 1/3 af året og bor i lejebolig med et barn i børnehave. Indkomsten stiger med den gns. lønudvikling på LO/DA-området. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 171.529 | 178.013 | 182.272 | 186.557 | 190.006 |
| Dagpenge | 61.470 | 63.290 | 65.219 | 67.676 | 68.950 |
| Faglige kontingenter | 8.804 | 9.024 | 9.162 | 9.600 | 9.750 |
| Arbejdsmarkedsbidrag | 13.722 | 14.241 | 14.582 | 14.925 | 15.201 |
| Indkomstskat | 64.483 | 67.222 | 66.648 | 65.789 | 67.892 |
| Modtaget grøn check | - | - | - | 1.600 | 1.600 |
| Skat og bidrag i alt | 78.205 | 81.463 | 82.230 | 79.113 | 81.493 |
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst og dagpenge | 33,6 | 33,8 | 33,2 | 31,1 | 31,5 |
| Særlig pensionsopsparing (individuel) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Modtaget børnefamilieydelse | 12.552 | 12.792 | 13.004 | 13.448 | 13.452 |
| Rådighedsbeløb, nominelt | 162.707 | 167.921 | 173.447 | 183.600 | 185.867 |
| Realt rådighedsbeløb, 1994-niveau | 124.441 | 124.198 | 126.639 | 131.051 | 130.413 |
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 116,3 | 116,0 | 118,3 | 122,4 | 121,8 |
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten + dagpenge + børnefamilieydelse ÷ indkomstskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ særlig pensionsopsparing ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag