02/02/11
Familietype 7: Pensionistægtepar i lejebolig - 1994-1997
Familie 7: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 1994-1999 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Pensionistægtepar i lejebolig. Den ene ægtefælle modtager ATP-pension. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||
| Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Pension | 63.804 | 63.804 | 64.056 | 64.056 | 65.592 | 65.592 | 65.808 | 65.808 |
| ATP | 5.148 | 0 | 5.720 | 0 | 6.304 | 0 | 6.868 | 0 |
| Kapitalindkomst1) | - 1.544 | 0 | - 844 | 0 | - 144 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| Indkomstskat | 17.034 | 15.423 | 17.149 | 15.023 | 17.823 | 15.168 | 17.630 | 14.752 |
| Indkomstskat i alt, ægteparret | 32.457 | 32.171 | 32.990 | 32.382 | ||||
| Skat i pct. af pension/ATP, ægteparret | 24,4 | 24,0 | 24,0 | 23,4 | ||||
|
|
||||||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 100.299 | 101.661 | 104.498 | 106.102 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, 1994 niveau | 100.299 | 99.572 | 100.234 | 99.587 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 100,0 | 99,3 | 99,9 | 99,3 | ||||
Rådighedsbeløbet er defineret som pension + ATP ÷ indkomstskat
1) Nedslag for renteindtægter (herunder ATP-pension). Rentenedslaget ophævedes gradvist i årene 1994-1998.