02/02/11
Familietype 1: Enlig delvis arbejdsledig i lejebolig - 1994-1997
Familie 1: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 1994-1999 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Enlig der er ledig 1/3 af året og bor i lejebolig med et barn i børnehave. Indkomsten stiger med den gns. lønudvikling på LO/DA-området. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 118.479 | 121.398 | 125.037 | 128.709 |
| Dagpenge | 46.047 | 46.229 | 47.280 | 47.305 |
| Faglige kontingenter | 7.929 | 8.066 | 8.353 | 8.475 |
| Arbejdsmarkedsbidrag | 5.924 | 7.284 | 8.753 | 10.297 |
| Særlig pensionsopsparing (med omfordeling) | - | - | - | - |
| Indkomstskat | 55.188 | 54.689 | 54.879 | 53.947 |
| Skat og bidrag i alt | 61.112 | 61.973 | 63.632 | 64.244 |
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst og dagpenge | 37,1 | 37,0 | 36,9 | 36,5 |
| Modtaget børnefamilieydelse | 8.300 | 8.600 | 9.100 | 9.400 |
| Rådighedsbeløb, nominelt | 107.039 | 109.509 | 112.820 | 116.141 |
| Realt rådighedsbeløb, 1994-niveau | 107.039 | 107.259 | 108.217 | 109.009 |
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 100,0 | 100,2 | 101,1 | 101,8 |
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten + dagpenge + børnefamilieydelse ÷ indkomstskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag.