02/02/11
Familietype 7: Pensionistægtepar i lejebolig - 2003-2006
Familie 7: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2000-2005 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Pensionistægtepar i lejebolig. Den ene ægtefælle modtager ATP-pension. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Pension | 79.668 | 79.668 | 81.984 | 81.984 | 83.628 | 83.628 | 85.308 | 85.308 |
| Supplerende pensionsydelse (ældrecheck) | - | - | 5.100 | 5.100 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| ATP | 10.347 | 0 | 11.263 | 0 | 11.882 | 0 | 12.734 | 0 |
|
|
||||||||
| Indkomstskat | 21.135 | 17.116 | 23.886 | 19.515 | 24.894 | 20.280 | 25.559 | 20.615 |
| Indkomstskat i alt, ægteparret | 38.251 | 43.402 | 45.174 | 46.174 | ||||
| Skat i pct. af pension/ATP, ægteparret | 22,5 | 23,4 | 23,6 | 23,6 | ||||
|
|
||||||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 131.432 | 142.029 | 146.364 | 149.776 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, 1994 niveau | 107.291 | 114.612 | 116.012 | 116.514 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 107,0 | 114,3 | 115,7 | 116,2 | ||||
Rådighedsbeløbet er defineret som pension + ATP ÷ indkomstskat