02/02/11
Familietype 7: Pensionistægtepar i lejebolig - 1998-2002
Familie 7: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2000-2005 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Pensionistægtepar i lejebolig. Den ene ægtefælle modtager ATP-pension. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||
| Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Pension | 67.380 | 67.380 | 69.492 | 69.492 | 72.096 | 72.096 | 75.168 | 75.168 | 77.196 | 77.196 |
| ATP | 7.197 | 0 | 7.852 | 0 | 8.363 | 0 | 9.118 | 0 | 9.606 | 0 |
|
|
||||||||||
| Indkomstskat | 17.444 | 14.536 | 18.063 | 14.914 | 18.729 | 15.401 | 20.095 | 16.494 | 20.353 | 16.622 |
| Indkomstskat i alt, ægteparret | 31.979 | 32.977 | 34.130 | 36.589 | 36.975 | |||||
| Skat i pct. af pension/ATP, ægteparret | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 22,9 | 22,5 | |||||
|
|
||||||||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 109.978 | 113.859 | 118.425 | 122.865 | 127.023 | |||||
| Realt rådighedsbeløb, 1994 niveau | 101.346 | 102.385 | 103.464 | 104.879 | 105.860 | |||||
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 101,0 | 102,1 | 103,2 | 104,6 | 105,5 | |||||
Rådighedsbeløbet er defineret som pension + ATP ÷ indkomstskat
1) Stigningen i gennemsnitsskatten fra 2000 til 2001 er teknisk betinget og skyldes den særlige kompensation til pensionister i forbindelse med fastfrysning af personfradraget i 2001. (Ældrepakken)