02/02/11
Familietype 6: Enlig pensionist i lejebolig - 2003-2006
Familie 6: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2000-2005 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Enlig pensionist i lejebolig. Pensionisten modtager ATP-pension. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Pension | 108.768 | 111.924 | 114.168 | 116.448 |
| Supplerende pensionsydelse (ældrecheck) | 0 | 3.837 | 6.200 | 6.300 |
| ATP | 10.347 | 11.263 | 11.882 | 12.734 |
|
|
||||
| Indkomstskat | 32.437 | 35.016 | 36.753 | 37.646 |
| Skat i pct. af pension/ATP | 27,2 | 27,6 | 27,8 | 27,8 |
|
|
||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 86.678 | 92.008 | 95.497 | 97.836 |
| Realt rådighedsbeløb, 1994-niveau | 70.757 | 74.247 | 75.694 | 76.109 |
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 109,3 | 114,7 | 116,9 | 117,5 |
Rådighedsbeløbet er defineret som pension + ATP ÷ indkomstskat.