02/02/11
Familietype 5: Direktørfamilie i ejerbolig - 2003-2006
Familie 5: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2006-2011 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn i børnehave og SFO. Huset er købt før 2. juli 1998 og havde pr. 1. januar 2002 en ejendomsværdi på 2.008.000 kr. Indkomsten stiger med den gns. lønstigning for privatansatte funktionærer. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 780.105 | 389.605 | 801.192 | 400.149 | 830.068 | 414.586 | 860.732 | 429.878 |
| Renteudgifter | 53.083 | 53.083 | 53.994 | 53.994 | 53.871 | 53.871 | 56.116 | 56.116 |
| Faglige kontingenter | 11.919 | 7.563 | 12.157 | 7.669 | 12.351 | 7.767 | 12.539 | 7.871 |
|
|
||||||||
| Arbejdsmarkedsbidrag | 62.408 | 31.168 | 64.095 | 32.012 | 66.405 | 33.167 | 68.859 | 34.390 |
| Indkomstskat | 332.713 | 121.877 | 340.889 | 122.005 | 355.080 | 128.295 | 369.312 | 134.068 |
| Ejendomsværdiskat | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 |
|
|
||||||||
| Skat og bidrag i alt | 402.555 | 160.478 | 412.417 | 161.450 | 428.919 | 168.895 | 445.604 | 175.891 |
| Skat og bidrag i alt, ægteparret | 563.033 | 573.867 | 597.814 | 621.495 | ||||
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst, ægteparret | 48,1 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | ||||
|
|
||||||||
| Særlig pensionsopsparing (individuel) | 7.801 | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modtaget børnefamilieydelse | 20.900 | 21.320 | 21.768 | 22.020 | ||||
|
|
||||||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 602.734 | 635.350 | 654.976 | 677.328 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, 1994 niveau | 492.026 | 512.701 | 519.150 | 526.909 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 113,3 | 118,1 | 119,5 | 121,3 | ||||
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten + børnefamilieydelse ÷ indkomstskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ særlig pensionsopsparing ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag.