02/02/11
Familietype 4: Funktionærægtepar i ejerbolig - 2003-2006
Familie 4: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2000-2005 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Privatansat funktionærægtepar i ejerbolig med to børn i børnehave og SFO. Huset er købt før 2. juli 1998 og havde pr. 1. januar 2002 en ejendomsværdi på 1.339.000 kr. Indkomsten stiger med den gns. lønstigning for privatansatte funktionærer. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 389.605 | 389.605 | 400.149 | 400.149 | 414.586 | 414.586 | 429.878 | 429.878 |
| Renteudgifter | 35.388 | 35.388 | 35.996 | 35.996 | 35.914 | 35.914 | 37.411 | 37.411 |
| Faglige kontingenter | 11.919 | 7.563 | 12.157 | 7.669 | 12.351 | 7.767 | 12.539 | 7.871 |
|
|
||||||||
| Arbejdsmarkedsbidrag | 31.168 | 31.168 | 32.012 | 32.012 | 33.167 | 33.167 | 34.390 | 34.390 |
| Indkomstskat | 126.324 | 127.776 | 126.508 | 128.004 | 132.752 | 134.280 | 138.747 | 140.304 |
| Ejendomsværdiskat | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 |
|
|
||||||||
| Skat og bidrag i alt | 162.248 | 163.700 | 163.275 | 164.771 | 170.674 | 172.202 | 177.893 | 179.449 |
| Skat og bidrag i alt, ægteparret | 325.947 | 328.046 | 342.877 | 357.342 | ||||
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst, ægteparret | 41,8 | 41,0 | 41,4 | 41,6 | ||||
|
|
||||||||
| Særlig pensionsopsparing (individuel) | 3.896 | 3.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modtaget børnefamilieydelse | 20.900 | 21.320 | 21.768 | 22.020 | ||||
|
|
||||||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 453.225 | 480.128 | 494.432 | 510.626 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, 1994 niveau | 369.978 | 387.443 | 391.899 | 397.899 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 112,1 | 117,4 | 118,7 | 120,3 | ||||
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten + børnefamilieydelse ÷ indkomstskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ særlig pensionsopsparing ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag.