02/02/11
Familietype 3: LO-ægtepar i ejerbolig - 2003-2006
Familie 3: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2000-2005 ] Retur til: [ Oversigt ]
| LO-ægtepar i ejerbolig med to børn i børnehave og SFO. Huset er købt før 2. juli 1998 og havde pr. 1. januar 2002 en ejendomsværdi på 1.096.000 kr. Indkomsten stiger med den gns. lønudvikling på LO/DA-området. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | Mand | Kvinde | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 287.998 | 234.261 | 297.357 | 238.677 | 306.746 | 247.033 | 315.042 | 253.703 |
| Renteudgifter | 28.969 | 28.969 | 29.466 | 29.466 | 29.399 | 29.399 | 30.625 | 30.625 |
| Faglige kontingenter | 13.880 | 8.337 | 14.132 | 8.448 | 14.358 | 8.559 | 14.582 | 8.677 |
|
|
||||||||
| Arbejdsmarkedsbidrag | 23.040 | 18.741 | 23.789 | 19.094 | 24.540 | 19.763 | 25.203 | 20.296 |
| Indkomstskat | 77.523 | 57.444 | 75.025 | 56.312 | 77.997 | 58.939 | 80.060 | 60.442 |
| Ejendomsværdiskat | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 | 3.784 |
|
|
||||||||
| Skat og bidrag i alt | 104.347 | 79.969 | 102.598 | 79.190 | 106.320 | 82.486 | 109.047 | 84.522 |
| Skat og bidrag i alt, ægteparret | 184.315 | 181.788 | 188.806 | 193.569 | ||||
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst, ægteparret | 35,3 | 33,9 | 34,0 | 34,0 | ||||
|
|
||||||||
| Særlig pensionsopsparing (individuel) | 2.880 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modtaget børnefamilieydelse | 20.900 | 21.320 | 21.768 | 22.020 | ||||
|
|
||||||||
| Rådighedsbeløb, nominelt | 340.475 | 362.121 | 373.109 | 383.387 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, 1994 niveau | 277.938 | 292.217 | 295.735 | 298.246 | ||||
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 103,8 | 109,1 | 110,4 | 111,3 | ||||
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten + børnefamilieydelse ÷ indkomstskat ÷ ejendomsværdiskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ særlig pensionsopsparing ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag.