02/02/11
Familietype 2: Enlig LO-arbejder i lejebolig - 2003-2006
Familie 2: [ 1994-1997 | 1998-2002 | 2003-2006 | 2007-2011 ]
Beregningsforudsætninger: [ 2000-2005 ] Retur til: [ Oversigt ]
| Enlig LO-arbejder i lejebolig uden børn. Indkomsten stiger med den gns. lønudvikling på LO/DA-området. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | |
| Lønindkomst | 287.998 | 297.357 | 306.746 | 315.042 |
| Faglige kontingenter | 13.880 | 14.132 | 14.358 | 14.582 |
| Arbejdsmarkedsbidrag | 23.040 | 23.789 | 24.540 | 25.203 |
| Indkomstskat | 87.181 | 86.021 | 89.158 | 91.730 |
| Skat og bidrag i alt | 110.092 | 109.675 | 113.578 | 116.792 |
| Skat og bidrag i pct. af lønindkomst | 38,3 | 36,9 | 37,1 | 37,1 |
| Særlig pensionsopsparing (individuel) | 2.880 | 0 | 0 | 0 |
| Rådighedsbeløb, nominelt | 166.146 | 178.581 | 183.940 | 188.871 |
| Realt rådighedsbeløb, 1994-niveau | 135.629 | 144.108 | 145.796 | 146.927 |
| Realt rådighedsbeløb, indeks 1994=100 | 108,2 | 114,9 | 116,3 | 117,2 |
Rådighedsbeløbet er defineret som lønindkomsten ÷ indkomstskat ÷ arbejdsmarkedsbidrag ÷ midlertidig/særlig pensionsopsparing ÷ A-kasse- og efterlønsbidrag.